Hgr. S Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Arunas Bizokas / Edita Daniute Litauen |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
5.0 |
2. | Misa Cigoj / Anastazija Novozilova Slowenien |
3222222 2.0 |
3232322 2.0 |
4522733 3.0 |
4222242 2.0 |
3222222 2.0 |
11.0 |
3. | Julius Seniauskaus / Iveta Pauryte Litauen |
2453343 3.0 |
2444444 4.0 |
2354222 2.0 |
2434333 3.0 |
2553343 3.0 |
15.0 |
4. | Marc Scheithauer / Kerstin Stettner TSG Fürth |
4644454 4.0 |
7655565 5.0 |
3645554 4.0 |
3645654 4.0 |
6435555 5.0 |
22.0 |
5. | Fabrizio und Lorena Cravero Italien |
6735776 6.0 |
5723273 3.0 |
7733377 7.0 |
6753465 6.0 |
5744474 4.0 |
26.0 |
6. | Ivan Zderciuc / Olga Ciubari Moldavien |
5366637 5.0 |
4376736 6.0 |
6267446 5.0 |
5367527 5.0 |
4366636 6.0 |
27.0 |
7. | Octavian Para / Elena Cravciuc Moldavien |
7577565 7.0 |
6567657 7.0 |
5476665 6.0 |
7576776 7.0 |
7677767 7.0 |
34.0 |
3. Zwischenrunde | |||||||
8. | Marcin Kalitowski / Katarzyna Kawalec | Polen | |||||
9. | Rüdiger Homm / Julia Belch | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
10. | Christoph Kies / Blanca Ribas-Turon | TSC Excelsior Dresden | |||||
11. | Stanislaw Massold / Christine Deck | Imperial Club Hamburg | |||||
12. | Volker Schmidt / Ellen Jonas | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | |||||
2. Zwischenrunde | |||||||
13. | Raimonds Pisevs / Jelena Bessonova | Lettland | |||||
14. | Calin Panainte / Margarita Mantaluta | Moldavien | |||||
15. | Veiko Ratas / Helena Liiv | Estland | |||||
16. | Edgars Gasjuns / Jelena Samiulova | Lettland | |||||
17.-18. | Dennis Kruse / Jessica Lie | Niederlande | |||||
17.-18. | Karolis Milius / Indre Bortkunaite | Litauen | |||||
19.-20. | Timon Robin Frank / Susanne Ewald | TSC Nord Rellingen | |||||
19.-20. | Robert und Silke Hoefnagel | Niederlande | |||||
21. | Igor Bogatiriov / Margareta Simion | Moldavien | |||||
22. | Roman Manolachi / Cristina Rodrighes | Moldavien | |||||
23. | Herman Lak / Michele Gleimann | Niederlande | |||||
24. | Volodymir Protcenko / Nina Leonhardt | Club Céronne im ETV Hamburg | |||||
25. | Serghei Pogonet / Elena Cataeva | Moldavien | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
26. | Olaf Koschnitzki / Susan Grigowski | Braunschweiger TSC im Post SV | |||||
27. | Bernhard Maier / Katharina Kurzthaler | Österreich | |||||
28.-31. | Dmitrii Paiu / Anastasia Florin | Moldavien | |||||
28.-31. | Bruno Wissenz / Tina Molter | TSG Fürth | |||||
28.-31. | Andreas Andersen / Sabine Heuser | TSC Astoria Stuttgart | |||||
28.-31. | Octavian Cepurjinschi / Anastasia Macarenco | Moldavien | |||||
32. | Vadims Virvinskis / Natalija Girkina | Lettland | |||||
33.-34. | Stephan Hinze / Henriette Schaller | STK Impuls Leipzig | |||||
33.-34. | Marc Bieler / Eva Kempf | TSC Rödermark | |||||
35.-36. | Sascha Otto / Ines Fischer | TC "Der Frankfurter Kreis" | |||||
35.-36. | Milan Spanik / Eva Spanikova | Slowakei | |||||
37. | Sven Kreicha / Kirsten Blaum | TSC Astoria Stuttgart | |||||
Vorrunde | |||||||
38. | Sascha Kuhlmann / Stefanie Jonas | TC Linon Bielefeld | |||||
39. | Marc Hotfilder / Heike Macke | Die Residenz Münster | |||||
40. | Thorsten Unger / Vera Küster | TC Blau-Gold i.VfL Tegel 1891 Berlin | |||||
41. | Roman Scheuer / Sandra Pfaffenbach | TSC Blau-Weiß-Silber Berlin | |||||
42.-45. | Ralph Swinka / Katharina Sauthoff | TSC Schwarz-Gold des ASC Göttingen | |||||
42.-45. | Jens Wüllner / Susanne Koekert | TSA Blau-Weiß Lemgo des TBV 1911 | |||||
42.-45. | Siegfried Evertz / Yvonne Heyner | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
42.-45. | Jens Matuschek / Regina Krings | TSC Ford Köln | |||||
Wertungsrichter | |||||||
Dr.Jurate Norvaisha (Litauen), Petru Gozun (Moldavien), Rosza Verhegyi (Ungarn), Nina Salgale (Lettland), Andrzej Mierzwa (Polen), Ron Hoorn (Niederlande), Bernhard Zirkler (TSG Blau-Gold Gießen) | |||||||
Turnierleitung | |||||||
TL: Thomas Gartmann (Rot-Weiss-Klub Kassel), BS: Cornelia Straub (TSC Rödermark) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V4.2 erstellt.