Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||
| 24 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
| 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||
| 24 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 22 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||
| 24 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 22 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 24 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 22 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| 24 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Totals and places
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 25 | 5. place | Jernej Brenholc / Daniela Pekic | ||
| 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2. place | Mauro Favaro / Anghelina Schabulina | ||
| 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3. place | Moreno Lirussi / Anna Plazzotta | ||
| 24 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | 6. place | Bernhard Maier / Katharina Kurzthaler | ||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. place | Roman Mayer / Siret Siilak | ||
| 36 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 18 | 4. place | Michael Sörensen / Miriam Blume |
| Adjudicators |
| A Alenka Bohak, Slowenien |
| B Gino Di Paolo, Italien |
| C Andrzei Jakubowski, Polen |
| D Edwin Keller, Schweiz |
| E Monique De Maesschalck, Belgien |
| F Beate Pauritsch, Österreich |
| G Wilfried Scheible, Deutschland |
| H Jürgen Schimmel, Deutschland |
| I Petra Tomasovicova, Slowakei |
| |