Details of result

IDSF Open / Latein / Senioren I / offen / Final round
Schladming / 30.07.2005 / IDSF, ÖTSV, LL Steiermark, TSC

Samba
  A B C D E F G H I
9 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
11 5 2 4 5 1 6 4 6 4 5
12 4 5 5 2 3 5 3 3 5 4
22 3 3 3 3 6 4 5 4 3 3
27 2 4 6 6 5 3 6 5 6 6
28 6 6 2 4 4 2 2 2 2 2

Cha Cha
  A B C D E F G H I
9 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
11 5 2 6 5 1 6 4 6 4 6
12 4 5 5 2 2 5 2 4 5 4
22 3 4 3 3 4 4 6 3 2 3
27 2 3 4 4 6 3 5 5 6 5
28 6 6 2 6 5 2 3 2 3 2

Rumba
  A B C D E F G H I
9 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
11 6 2 3 6 1 6 4 6 5 5
12 4 5 5 4 5 5 2 4 4 4
22 2 3 4 2 3 4 5 2 3 2
27 3 4 6 5 6 3 6 5 6 6
28 5 6 2 3 4 2 3 3 2 3

Paso Doble
  A B C D E F G H I
9 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
11 5 2 4 6 1 6 4 5 4 4
12 3 5 6 4 3 5 2 4 5 5
22 2 4 3 2 5 3 5 3 2 2
27 4 3 5 5 6 4 6 6 6 6
28 6 6 2 3 4 2 3 2 3 3

Jive
  A B C D E F G H I
9 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
11 6 2 4 5 1 5 4 6 3 5
12 5 5 5 3 2 6 2 3 4 4
22 3 3 2 2 5 4 5 2 5 2
27 2 4 6 4 6 3 6 5 6 6
28 4 6 3 6 4 2 3 4 2 3

Totals and places
  S CC R PD J        
9 1 1 1 1 1 5 1. place Daniele Ferraris / Antonella Ciccarelli
11 5 6 5 4 5 25 5. place Daniel Fuchsberger / Eva Buccella
12 4 4 4 5 4 21 4. place Dragan Gartner / Sibille Vinzens
22 3 3 2 2 2 12 2. place Massimo Regano / Silvia Piccirilli
27 6 5 6 6 6 29 6. place Lorenzo Urbani / Monica Divo
28 2 2 3 3 3 13 3. place Claus Wolfer / Beatrix Lebfried

Adjudicators
A Alenka Bohak, Slowenien
B Gino Di Paolo, Italien
C Wolfgang Eliasch, Österreich
D Ingrid Fussek, Österreich
E Andrzei Jakubowski, Polen
F Edwin Keller, Schweiz
G Monique De Maesschalck, Belgien
H Jürgen Schimmel, Deutschland
I Petra Tomasovicova, Slowakei
 


Last updated: 30.07.2005 23:08:08
Created by TAS 7.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / more information see at http://www.weissl.com