Details of result

IDSF Open / Standard / Senioren II / offen / Final round
Schladming / 30.07.2005 / IDSF, ÖTSV, LL Steiermark, TSC

Langsamer Walzer
  A B C D E F G H I
2 5 4 3 4 4 5 4 6 3 3
9 6 6 4 3 5 4 3 4 6 4
16 3 3 6 2 3 6 6 5 5 6
21 4 5 5 6 6 3 5 3 4 5
33 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
48 2 1 2 5 2 2 2 2 2 2

Tango
  A B C D E F G H I
2 6 4 3 5 4 4 3 6 3 4
9 4 6 6 3 6 5 4 4 4 5
16 3 3 5 2 3 6 6 3 6 3
21 5 5 4 6 5 3 5 5 5 6
33 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1
48 1 1 2 4 1 2 2 2 1 2

Wiener Walzer
  A B C D E F G H I
2 6 4 3 4 4 5 3 6 3 4
9 4 6 5 2 3 2 6 3 4 3
16 3 3 6 3 6 6 5 5 6 6
21 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5
33 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
48 1 1 2 6 1 4 2 2 2 2

Slowfox
  A B C D E F G H I
2 5 4 3 4 6 2 3 6 3 4
9 4 6 4 3 3 5 4 4 4 3
16 3 3 5 2 5 6 6 5 6 5
21 6 5 6 6 4 4 5 3 5 6
33 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
48 1 1 2 5 2 3 2 2 2 2

Quickstep
  A B C D E F G H I
2 5 4 3 5 5 4 5 6 3 5
9 4 6 4 3 4 5 6 3 5 4
16 3 3 6 2 3 6 4 4 6 3
21 6 5 5 6 6 3 3 5 4 6
33 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
48 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2

Totals and places
  LW T WW SF QU        
2 3 4 4 4 5 20 4. place Alfredo Anselmi / Anna Maria Pietrobelli
9 4 5 3 3 4 19 3. place Christian Böhm / Elisabeth Striegan-Böhm
16 6 3 6 5 3 23 5. place Luciano Ceruti / Rosa-Nuccia Cappello
21 5 6 5 6 6 28 6. place Robert Dub / Sylvia Schäfer-Nouza
33 1 1 1 1 1 5 1. place Bernd Kiefer / Monika Kiefer
48 2 2 2 2 2 10 2. place Fabio Pilon / Maddalena Merelli

Adjudicators
A Alenka Bohak, Slowenien
B Gino Di Paolo, Italien
C Andrzei Jakubowski, Polen
D Edwin Keller, Schweiz
E Hubert De Maesschalck, Belgien
F Dr. Falko Ritter, Deutschland
G Milan Spanik, Slowakische Republik
H Josef Vonthron, Deutschland
I Ludwig Wieshofer, Österreich
 


Last updated: 30.07.2005 23:10:55
Created by TAS 7.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2005 (SNr.: 1998999) / more information see at http://www.weissl.com