|  | IDSF International Open Latin on 17.11.2006 to 19.11.2006 at Wien, Stadthalle IDSF International Open Adults Latin |  | 
| Back | Competitors | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results | 
| Date Place Organizer Executor | 17.11.2006 to 19.11.2006 Wien, Stadthalle Österreichischer Tanzsport-Verband Wiener Tanzsport-Verband | Type Kind Group/Class Section | IDSF International Open Single Competition Adults / none Latin | 
|---|---|---|---|
| Marking Table Total | |||
| Number of couples: 126 | Number | ||||||||||||||||||
| Name of adjudicators | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 111 | 112 | 113 | 116 | 118 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | ||||
| BA) Luisa BARBIERI | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| GG) Valery GULAY | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| KA) Harry KOERNER | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| SA) Nina SALGALE | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| SB) Judit SANDOR | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| SN) Erich STAELDI | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| TB) Andrey TODOROV | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| WD) Charles WU | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||||
| Result 1. Round | 45 | 53 | 11 | 47 | 38 | 40 | 4 | 4 | 34 | 22 | 7 | 13 | 52 | ||||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| GG) Valery GULAY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| WD) Charles WU | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Result Redance | 9 | 14 | 1 | 19 | 12 | 18 | |||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| GG) Valery GULAY | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| WD) Charles WU | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| Result 2. Round | 36 | 36 | 19 | 20 | 46 | 21 | 6 | 51 | 37 | ||||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| GG) Valery GULAY | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| WD) Charles WU | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Result 3. Round | 19 | 15 | 37 | 49 | 9 | ||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | |||||||||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| GG) Valery GULAY | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| WD) Charles WU | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Result 4. Round | 28 | 25 | |||||||||||||||||
| Qual. for 5. Round | X | ||||||||||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 3 | ||||||||||||||||||
| GG) Valery GULAY | 5 | ||||||||||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 1 | ||||||||||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 0 | ||||||||||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 3 | ||||||||||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 0 | ||||||||||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 1 | ||||||||||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 0 | ||||||||||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 0 | ||||||||||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 0 | ||||||||||||||||||
| WD) Charles WU | 4 | ||||||||||||||||||
| Result 5. Round | 17 | ||||||||||||||||||
| Qual. for Final | |||||||||||||||||||
| Addition Final | |||||||||||||||||||
| Number | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 111 | 112 | 113 | 116 | 118 | 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | ||||
| Place from | 29 | 34 | 110 | 55 | 53 | 9 | 51 | 102 | 119 | 82 | 97 | 14 | 107 | 99 | 45 | ||||
| Place to | 36 | 111 | 58 | 54 | 10 | 52 | 105 | 123 | 85 | 98 | 46 | ||||||||
| Date Place Organizer Executor | 17.11.2006 to 19.11.2006 Wien, Stadthalle Österreichischer Tanzsport-Verband Wiener Tanzsport-Verband | Type Kind Group/Class Section | IDSF International Open Single Competition Adults / none Latin | 
|---|---|---|---|
| Marking Table Total | |||
| Number of couples: 126 | Number | ||||||||||||||||||
| Name of adjudicators | 128 | 130 | 131 | 134 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | ||||
| BA) Luisa BARBIERI | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
| GG) Valery GULAY | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
| KA) Harry KOERNER | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| RA) Gunnar RHODIN | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
| SA) Nina SALGALE | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||
| SB) Judit SANDOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||
| SN) Erich STAELDI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||
| TB) Andrey TODOROV | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | |||||
| WD) Charles WU | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||
| Result 1. Round | 53 | 0 | 27 | 30 | 5 | 53 | 33 | 11 | 38 | 4 | 50 | 5 | 34 | 39 | |||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||
| GG) Valery GULAY | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| WD) Charles WU | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Result Redance | 0 | 38 | 7 | 25 | 11 | 10 | |||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| GG) Valery GULAY | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| KA) Harry KOERNER | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| SA) Nina SALGALE | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| SB) Judit SANDOR | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| SN) Erich STAELDI | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
| WD) Charles WU | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| Result 2. Round | 40 | 9 | 8 | 55 | 44 | 17 | 2 | 8 | 37 | 19 | 21 | ||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| GG) Valery GULAY | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 5 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 4 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 2 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 0 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| WD) Charles WU | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Result 3. Round | 21 | 50 | 21 | 7 | |||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | ||||||||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| GG) Valery GULAY | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| WD) Charles WU | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| Result 4. Round | 10 | 36 | 7 | ||||||||||||||||
| Qual. for 5. Round | X | ||||||||||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 3 | ||||||||||||||||||
| GG) Valery GULAY | 0 | ||||||||||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 2 | ||||||||||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 0 | ||||||||||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 2 | ||||||||||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 5 | ||||||||||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 2 | ||||||||||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 0 | ||||||||||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 1 | ||||||||||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 5 | ||||||||||||||||||
| WD) Charles WU | 5 | ||||||||||||||||||
| Result 5. Round | 25 | ||||||||||||||||||
| Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
| Addition Final | 25 | ||||||||||||||||||
| Number | 128 | 130 | 131 | 134 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | ||||
| Place from | 21 | 124 | 75 | 77 | 113 | 5 | 23 | 61 | 93 | 77 | 108 | 48 | 109 | 55 | 51 | ||||
| Place to | 22 | 126 | 76 | 79 | 114 | 62 | 96 | 79 | 58 | 52 | |||||||||
| Date Place Organizer Executor | 17.11.2006 to 19.11.2006 Wien, Stadthalle Österreichischer Tanzsport-Verband Wiener Tanzsport-Verband | Type Kind Group/Class Section | IDSF International Open Single Competition Adults / none Latin | 
|---|---|---|---|
| Marking Table Total | |||
| Number of couples: 126 | Number | ||||||||||||||||||
| Name of adjudicators | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ||||
| BA) Luisa BARBIERI | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| GG) Valery GULAY | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| KA) Harry KOERNER | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| SA) Nina SALGALE | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| SB) Judit SANDOR | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| SN) Erich STAELDI | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| TB) Andrey TODOROV | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| WD) Charles WU | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| Result 1. Round | 17 | 24 | 51 | 43 | 50 | 11 | 17 | 39 | 53 | 48 | 10 | 22 | 10 | ||||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| GG) Valery GULAY | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| WD) Charles WU | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Result Redance | 32 | 22 | 19 | 8 | 15 | 33 | 6 | ||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| GG) Valery GULAY | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| KA) Harry KOERNER | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| SA) Nina SALGALE | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
| SB) Judit SANDOR | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| SN) Erich STAELDI | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| WD) Charles WU | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| Result 2. Round | 54 | 2 | 5 | 44 | 33 | 32 | 45 | 6 | 54 | 28 | 7 | ||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| GG) Valery GULAY | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| WD) Charles WU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Result 3. Round | 48 | 10 | 8 | 14 | 35 | 46 | 18 | ||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | ||||||||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| GG) Valery GULAY | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| WD) Charles WU | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Result 4. Round | 43 | 19 | 31 | ||||||||||||||||
| Qual. for 5. Round | X | X | |||||||||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| GG) Valery GULAY | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| WD) Charles WU | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Result 5. Round | 22 | 7 | |||||||||||||||||
| Qual. for Final | |||||||||||||||||||
| Addition Final | |||||||||||||||||||
| Number | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 162 | 163 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ||||
| Place from | 7 | 93 | 86 | 43 | 47 | 37 | 97 | 112 | 15 | 82 | 11 | 30 | 101 | 80 | 115 | ||||
| Place to | 96 | 44 | 38 | 98 | 16 | 85 | 31 | 81 | |||||||||||
| Date Place Organizer Executor | 17.11.2006 to 19.11.2006 Wien, Stadthalle Österreichischer Tanzsport-Verband Wiener Tanzsport-Verband | Type Kind Group/Class Section | IDSF International Open Single Competition Adults / none Latin | 
|---|---|---|---|
| Marking Table Total | |||
| Number of couples: 126 | Number | ||||||||||||||||||
| Name of adjudicators | 173 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 184 | 185 | 186 | 187 | 191 | 192 | 193 | 195 | 196 | ||||
| BA) Luisa BARBIERI | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| GG) Valery GULAY | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| KA) Harry KOERNER | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| SA) Nina SALGALE | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| SB) Judit SANDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| SN) Erich STAELDI | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| TB) Andrey TODOROV | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| WD) Charles WU | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| Result 1. Round | 34 | 2 | 35 | 9 | 0 | 31 | 47 | 48 | 7 | 54 | 51 | 55 | |||||||
| Qual. for Redance | X | X | X | X | |||||||||||||||
| BA) Luisa BARBIERI | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| GG) Valery GULAY | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| KA) Harry KOERNER | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| NA) Barbara NAGODE-AMBROZ | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| RA) Gunnar RHODIN | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| SA) Nina SALGALE | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| SB) Judit SANDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SE) Siegfried SCHELLANDER | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| SN) Erich STAELDI | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TB) Andrey TODOROV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| WD) Charles WU | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Result Redance | 1 | 9 | 4 | 16 | |||||||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
