Goldstadtpokal 2006
On 28.01.2006 im Congress-Centrum Pforzheim.Adults Latin
| Final result | |||||||
| Rank | Couple | Club/Country | |||||
| Final | |||||||
| 1. | Eugene KATSEVMANN / Maria MANUSOVA (36) | USA | |||||
| 2. | Maurizio VESCOVO / Melinda TÖRÖKGYÖRGY (13) | Hungary | |||||
| 3. | Zoran PLOHL / Tatsiana LAHVINOVICH (23) | Slovenia | |||||
| 4. | Andrey ZAYTSEV / Anna KUZMINSKAYA (69) | Russia | |||||
| 5. | Jesper BIRKEHOJ / Anna KRAVCHENKO (73) | TSC Astoria Karlsruhe | |||||
| 6. | Andrius KANDELIS / Egle VISOCHKAITE-KANDELIS (67) | Lithuania | |||||
| 4th round | |||||||
| 7. | Eugen VOSNÜK / Katharina SIMON (72) | TC Seidenstadt Krefeld | |||||
| 8. | Christoph KIES / Blanca RIBAS-TURON (56) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |||||
| 9. | Evgenij SUVOROV / Nina BEZZUBOVA (51) | Latvia | |||||
| 10.-11. | Alexander MAKAROV / Anastasia BALAEVA (35) | Russia | |||||
| 10.-11. | Timo KULCZAK / Motshegetsi MABUSE (59) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 12. | Jan KLIMENT / Laura HAFNER (70) | Switzerland | |||||
| 3rd round | |||||||
| 13. | Sergiu LUCA / Katarina VULETIC (48) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 14. | Michal STUKAN / Susanne MISCENKO (88) | TSC Dortmund | |||||
| 15. | Sarunas GREBLIKAS / Viktorija HOREVA (74) | Lithuania | |||||
| 16.-17. | Evgeny FIRSTOV / Evgeniya FADEEVA (39) | Russia | |||||
| 16.-17. | Denis BULANOV / Alexandra LUYBCHEVSKAYA (65) | Russia | |||||
| 18.-19. | Gennady BONDARENKO / Natalja VEREMEEVA (42) | Germany | |||||
| 18.-19. | Wladislaw LALAFARJAN / Mayya TOCHELOVICH (47) | Germany | |||||
| 20. | Sergey GORBUNOV / Polina KOLODIZNER (57) | TSA im Polizei-Sport-Verein Berlin e.V. | |||||
| 21. | Christoph JONAS / Elena ZVEREVSHIKOVA (17) | TSC Excelsior Dresden e.V. | |||||
| 22. | Guillem PASCUAL / Cristina SUAREZ (95) | Spain | |||||
| 23. | Cedric MEYER / Angelik MEYER (29) | France | |||||
| 24. | Marius IEPURE / Daniela BECKMANN (25) | TSZ Calw | |||||
| 2nd round | |||||||
| 25. | Igor MISYURENKO / Kristýna KOTINOVÁ (46) | Czech Republic | |||||
| 26.-27. | Jurij KAISER / Aleksandra KISTANOVA (2) | Grün-Gold-Club, Bremen | |||||
| 26.-27. | Marvin NIGG / Claudia OBMASCHER (91) | Austria | |||||
| 28.-29. | David JÜHLKE / Debbie SEEFELDT (20) | Tanzclub Seestern Rostock e.V. | |||||
| 28.-29. | Slavik ADJIDERSKY / Lily FURMAN (60) | Israel | |||||
| 30. | Michael SEIDEL / Chinju USZKUREIT (11) | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |||||
| 31. | Markus HEFFNER / Tanja KUSCHILL (83) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 32.-33. | Domenik HERRMANN / Aldona NOWAKOWSKI (3) | Grün-Gold-Club, Bremen | |||||
| 32.-33. | Trung Thanh TRAN / Yvonne HEMLEIN (63) | TSC Astoria Stuttgart | |||||
| 34. | Ronak SPAMER / Tasmin SPAMER (40) | Tanzsportclub TC Nova Gießen | |||||
| 35. | Sascha MOHL / Maria Pia ARCES (53) | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt | |||||
| 36.-37. | Julien BRUGEL / Coralie ROMANZIN (66) | France | |||||
| 36.-37. | Lukas HOJDAN / Zuzana SYKOROVA (77) | Czech Republic | |||||
| 38. | Alexander SEIBERT / Ilona BILOTSERKOVSKA (78) | Rot-Weiß-Club Gießen | |||||
| 39. | Björn DREWS / Marina RÜLL (85) | SSV Ulm 1846 e.V. | |||||
| 40. | Marcus MNERINSKY / Marion LENGL (10) | TSC Residenz Ludwigsburg | |||||
| 41.-43. | Emanuil KARAKATSANIS / Sarah KNAPP (30) | TSA d. TSG 1862 Weinheim | |||||
| 41.-43. | Reinhard NIßL / Reneta TEMELKOVA (45) | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt | |||||
| 41.-43. | Daniel HIRTH / Yvonne SCHMIDT (62) | TTC Rot-Weiß Freiburg | |||||
| 44.-46. | Alexander WALGER / Sarah-Sophie RITZ (33) | Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover | |||||
| 44.-46. | Ivan KOSTOV / Chodyna ANNA (90) | Schwarz-Gelb Casino München | |||||
| 44.-46. | Simon VÖLBEL / Ines REIBERG (96) | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstraße | |||||
| 47.-49. | Mark LEWELING / Kathryn HÖBUSCH (8) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | |||||
| 47.-49. | Samuel CONRAD / Beatrice DEBRUNNER (24) | Switzerland | |||||
| 47.-49. | Timur MISIRLIOGLU / Nadine HOFFMANN (61) | TTC Rot-Gold Köln e.V. | |||||
| Redance | |||||||
| 50. | Daniele VARALLO / Sonja SCHÄUFLER (32) | TTC München | |||||
| 51. | Markus TRIßLER / Marina SCHARIN (89) | Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 52. | Maxim STADNIK / Kim PÄTZUNG (92) | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstraße | |||||
| 53. | Ion ALEXANDRU / Linte ANDRA (81) | Romania | |||||
| 54. | Paul RADTKE / Lisa NÜSSEMEYER (71) | Tanzclub Seestern Rostock e.V. | |||||
| 55.-56. | Michael SCHWARZ / Janina WISURA (37) | TTC München | |||||
| 55.-56. | Jörg KILLIUS / Ilona CUTENCO (94) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 57.-58. | Juan Carlos DIAZ VILLAR / Maria Graciela TOBA RODRIGUEZ (9) | Spain | |||||
| 57.-58. | Anton PAK / Natalia EGOROVA (97) | Kasachstan | |||||
| 59. | Thomas HOLZINGER / Pamela WIEDENMAYER (58) | SSV Ulm 1846 e.V. | |||||
| 60. | Lucien KREBS / Nicole DÜRLER (38) | Switzerland | |||||
| 61. | David KIEFER / Selma BERBERICH (76) | 1. TSC Rastatt | |||||
| 62. | Christian CANTZLER / Melanie BAUERNHANSL (14) | TSC Landau i.d. Pfalz | |||||
| 63. | Giuseppe PARLETT / Désirée CINICOLA (31) | Switzerland | |||||
| 64.-65. | Gregor MOTYKIEWICZ / Agnes MOTYKIEWICZ (21) | TSC Astoria Stuttgart | |||||
| 64.-65. | Jan-Hendrik GAUL / Jasmin KÖLZ (68) | 1. TC Ludwigsburg | |||||
| Adjudicators |
| Heinz Späker (Germany), Allan Tornsberg (Denmark), David Douglass (England), Karolina Felska (Poland), Duarte Vieira (Portugal), Hermann Götz (Austria), Lorraine (Sweden), Marco Sietas (Spain), Harry Körner (Germany) |
| Organization |
| Cmp: Christoph Buttweiler (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), Chm: Schwarz-Weiß-Club Pforzheim (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim) |
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.1b.