![]() |
German Open Championships 2006 on 15.08.2006 to 19.08.2006 at Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum IDSF Open Senior I Standard |
![]() |
| Back | Competitors | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 42 | Lukawczyk, Slawek - Klein, Edna | BELGIUM |
| 2 | 53 | Bernardini, Stefano - Martellini, Stefania | ITALY |
| 3 | 153 | Shcherbakov, Vladimir - Ovcharenko, Natalia | RUSSIA |
| 4 | 198 | Ruhl, Michael - Ruhl, Michaela | Schwarz-Silber Frankfurt |
| 5 | 8 | Meoni, Maurizio - Boccardi, Gianna | ITALY |
| 6 | 163 | Rautio, Juha - Rautio, Päivi | FINLAND |
| 6. Round | |||
| 7 | 181 | Bickers, Heinz-Josef - Bickers, Aurelia | TC "Der Frankfurter Kreis" |
| 8 | 176 | Pellegrini, Guido - Petrini, Angela | ITALY |
| 9 | 81 | Riva, Mario - Combi, Carmen | ITALY |
| 10 | 170 | Heinen, Michael - Heinen, Sylvia | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 11 | 237 | Brescianini, Alessandro - Cominetti, Annalisa | ITALY |
| 12 | 242 | Ewals, Rene - Lemmens, Ymke | NETHERLANDS |
| 5. Round | |||
| 13 - 14 | 25 | Petrosino, Giovanni - Vitolo, Antonietta | ITALY |
| 13 - 14 | 220 | Bensch, Markus - Bensch, Johanna | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 15 | 92 | Schakat, Sönke - Schakat, Solveig | TTC Gelb-Weiß im PSV Hannover |
| 16 | 70 | Rigon, Andrea - Remondini, Barbara | ITALY |
| 17 | 231 | Schüller, Martin - Jungels, Mechtildis | TTC Rot-Gold Köln |
| 18 | 209 | Neumann, Jens - Gillner, Anke | Rot-Gold Berlin |
| 19 | 178 | Lindner, Michael - Lindner, Beate | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
| 20 | 87 | Strauss, Thorsten - Jacob, Sabine | TC Hanseatic Lübeck |
| 21 - 23 | 151 | Dallmann, Torsten - Dallmann, Meike | Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
| 21 - 23 | 222 | Claaßen, Hendrik - Schaefer, Claudia | TTC Savoy der TuRa Harksheide Hamburg |
| 21 - 23 | 203 | Galluzzi, Davide - Bonechi, Monica | ITALY |
| 24 | 16 | Pinardi, Pier Paolo - Angelelli, Daniela | ITALY |
| 4. Round | |||
| 25 - 26 | 66 | Hindpere, Tiit - Hindpere, Ene | ESTONIA |
| 25 - 26 | 192 | Belometti, Alberto - Pini, Barbara | ITALY |
| 27 - 29 | 58 | Castellani, Michele - Poli, Michela | ITALY |
| 27 - 29 | 146 | Lauer, Wolfgang - Rothländer, Michaela | TSC Schwarz-Gelb Aachen |
| 27 - 29 | 214 | Bramati, Vittorio - Martorelli, Silvia | ITALY |
| 30 | 72 | van der Meer, Patrick - van der Meer, Sabrina | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 31 | 28 | Hillenbrand, Jörg - Hillenbrand, Ute | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 32 | 226 | Fuss, Bernhard - Fuss, Sonja | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| 33 - 36 | 80 | Guenther, Harald - von Volckamer, Claudia | TSC Crucenia Bad Kreuznach |
| 33 - 36 | 233 | Druda, Daniele - Benato, Monica | ITALY |
| 33 - 36 | 19 | Berezin, Victor - Martynenko, Elena | RUSSIA |
| 33 - 36 | 31 | Stellmacher, Jürgen - Stellmacher, Anne | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig |
| 37 | 225 | Laux, Thomas - Laux, Christiane | TSA Blau-Gelb der SG Weiterstadt |
| 38 - 39 | 64 | Kolip, Stefan - Kolip, Inge | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse |
| 38 - 39 | 154 | Beck, Jürgen - Kleineheismann, Claudia | TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
| 40 | 3 | Groß, Hans-Jürgen - Groß, Martina | TSC Calypso Offenbach |
| 41 | 164 | Panther, Robert - Panther, Birgit | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 42 - 44 | 33 | Groß, Michael - Groß, Angelika | TSC Rot-Weiß Öhringen |
| 42 - 44 | 56 | Simácek, Ivo - Simácková, Vladimíra | CZECH REPUBLIC |
| 42 - 44 | 14 | Melucci, Lorenzo - Meconi, Carla | ITALY |
| 45 | 97 | Sterpilla, Aldo - Bracci, Enza | ITALY |
| 46 | 142 | Tauscher, Wolfgang - Scheuböck, Susanne | TSC Savoy München |
| 47 | 22 | Ciotti, Giovanni Arnaldo - Risi, Annalisa | ITALY |
| 48 - 49 | 206 | Lein, Roland - Anton, Karin | TC Rot-Gold Würzburg |
| 48 - 49 | 109 | De Maria, Lucio - Corbo, Marina | ITALY |
| 3. Round | |||
| 50 | 215 | Pagan Griso, Roberto - Ruffo, Roberta | ITALY |
| 51 - 52 | 103 | Timrott, Uwe - Wiedmaier, Katja | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 51 - 52 | 201 | Mayral, Jordi - Aguilera, Eva | SPAIN |
| 53 | 91 | Ceruti, Luciano - Cappello, Rosa Nuccia | ITALY |
| 54 | 183 | Claus, Jürgen - Claus, Birgit | TSA des TSV Schmiden |
| 55 - 56 | 36 | Guidetti, Sandro - Rossi, Katya | ITALY |
| 55 - 56 | 179 | Destri, Roberto - Lentini, Giuseppina | ITALY |
| 57 - 58 | 69 | Carnelli, Moreno - Baisotti, Anna | ITALY |
| 57 - 58 | 10 | Taron, Roland - Taron, Siegrun | Braunschweiger TSC |
| 59 - 60 | 41 | Nagel, Günther - Nagel, Antje | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 59 - 60 | 96 | Holderried, Christian - Säurle-Holderried, Daniela | Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
| 61 | 167 | Rinaldi, Antonio - Contini, Silvana | ITALY |
| 62 - 64 | 236 | Ciapura, Stefan - Haas, Sabine | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 62 - 64 | 150 | Montanini, Antonio - Francescon, Cinzia | ITALY |
| 62 - 64 | 12 | Bosco, Francesco - Sproviere, Clara | ITALY |
| 65 | 144 | Beth, Stephan - Barbier, Hélène | FRANCE |
| 66 | 55 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Christine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 67 | 211 | Romijn, Ronny - Romijn, Anne | NETHERLANDS |
| 68 - 69 | 191 | Hick, Alexander - Leßmann, Petra-Alexandra | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 68 - 69 | 75 | Meintrup, Thomas - Meintrup, Beate | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 70 - 72 | 210 | Wetterkamp, Dirk - Dr. Wetterkamp, Doris | Die Residenz Münster |
| 70 - 72 | 99 | Gluchowski, Klaus - Rosenkranz-Gluchowski, Dr. Kathrin | Tanzsport-Centrum Nord |
| 70 - 72 | 193 | Häberer, Markus - Schäffler, Martina | TSC Impala Heidenheim |
| 73 | 18 | Mayr, Roland - Hühn, Annette | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 74 | 213 | Townsend, John - Kuntze, Sabine | ENGLAND |
| 75 | 187 | Backenecker, Rolf - Bräuer, Sabine | SWITZERLAND |
| 76 - 81 | 1 | Kohlschmidt, Holger - Kohlschmidt, Sabine | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
| 76 - 81 | 62 | Kukowka, Damian - Weimann, Bettina | Schwarz-Silber Frankfurt |
| 76 - 81 | 241 | Vedernikov, Yury - Vedernikova, Liudmila | RUSSIA |
| 76 - 81 | 60 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München |
| 76 - 81 | 156 | Sofka, Dusan - Sofkova, Michaela | CZECH REPUBLIC |
| 76 - 81 | 40 | Eissing, Holger - Tomesch, Birgit | Boston-Club Düsseldorf |
| 82 - 83 | 197 | Kindt, Andreas - Hinz, Anne | Tanzsparte des TSV Kronshagen 1924 |
| 82 - 83 | 245 | Brunner, Werner - Brunner, Petra | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
| 84 | 106 | Komarek, Frank - Komarek, Sabine | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 85 - 88 | 94 | Ramacher, Stefan - Ramacher, Yvonne | TSC Mondial Köln |
| 85 - 88 | 24 | Van Essen, Edward - Dörmann, Elke | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| 85 - 88 | 51 | Evertz, Siegfried - Heyner, Yvonne | TSC Savoy München |
| 85 - 88 | 147 | Aghilar, Ruggero - Pasqua, Massimiliana | ITALY |
| 89 - 91 | 4 | Mustonen, Seppo - Nevaste, Rita | FINLAND |
| 89 - 91 | 166 | Goral, Nils - Goral, Anja | Tanzsport-Centrum Nord |
| 89 - 91 | 205 | Carstensen, Thomas - Carstensen, Petra | TSA des 1. SC Norderstedt |
| 92 - 93 | 239 | Bulten, Marcel - Spijkerboer, Lydia | NETHERLANDS |
| 92 - 93 | 238 | Meumann, Ulrich - Gaube, Sabine | TSC Astoria Karlsruhe |
| 94 | 168 | Stegemann, Achim - Stegemann, Heike | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
| 95 | 20 | Carugati, Maurizio - Giovenco, Mariagrazia | ITALY |
| 96 | 212 | Isenecker, Stefan - Mongellaz, Diane | Schwarz-Weiß-Club Esslingen |
| 97 | 195 | Wolff, Jens - Wolff, Maike | Club Saltatio Hamburg |
| 2. Round | |||
| 98 - 102 | 148 | Pihlman, Juha - Toivonen, Tiina | FINLAND |
| 98 - 102 | 232 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TC "Der Frankfurter Kreis" |
| 98 - 102 | 218 | Malik, Andreas - Malik, Christine | TSC Savoy München |
| 98 - 102 | 45 | Lerch, Harald - Lerch, Vera | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 98 - 102 | 83 | Leinhäupl, Thomas - Greck, Ingrid | TSC Savoy München |
| 103 - 107 | 67 | Hofheinz, Heiko - Hofheinz, Stefanie | TSC Rot-Weiß Karlsruhe |
| 103 - 107 | 208 | Meng, Klaus - Kunau, Gabriele | Tanzsportclub Dortmund |
| 103 - 107 | 61 | Kalmer, Clemens - Kalmer, Petra | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 103 - 107 | 65 | Walter, Wolfgang - von Beyer, Ilse | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 103 - 107 | 86 | Giugni, Tiziano - Nardini, Patrizia | ITALY |
| 108 - 110 | 189 | Kostin, Viacheslav - Romanchenko, Irina | RUSSIA |
| 108 - 110 | 57 | Feld, Michael - Glaser, Heide | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 108 - 110 | 243 | Feltes, Josef - Feltes, Petra | TSC Treviris Trier 1986 |
| 111 - 112 | 98 | Binder, Wolfgang - Schürrle, Gudrun | TSC Astoria Stuttgart |
| 111 - 112 | 186 | Drescher, Matthias - Drescher, Petra | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 113 - 114 | 235 | Michel, Karl-Heinz - Schuck, Gabriele | TSC Gifhorn |
| 113 - 114 | 49 | Mai, Olaf - Kuhn, Jutta | Harzburger TSC Bad Harzburg |
| 115 | 145 | Heymann, Peter - Heymann, Sybille | TC Schwarz-Weiß Nürnberg |
| 116 | 182 | Munsch, Dominique - Munsch, Nathalie | FRANCE |
| 117 - 119 | 102 | Nadeau, Martial - Nadeau, Laurence | FRANCE |
| 117 - 119 | 223 | Batin, Thierry - Batin, Marie-Cecile | FRANCE |
| 117 - 119 | 77 | Magin, Kim - Hollyer, Justine | ENGLAND |
| 120 | 93 | Hans, Uwe - Hans, Christine | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 121 - 123 | 26 | Serafini, Ennio - Di Bisceglia, Marisa | ITALY |
| 121 - 123 | 160 | Levchenko, Vladimir - Shokina, Tamara | RUSSIA |
| 121 - 123 | 43 | Rummel, Christoph - Wiessmann, Jutta | TSC Grün-Gold Speyer |
| 124 - 125 | 2 | Ebenhoch, Wolfgang - Helweg, Angelika | AUSTRIA |
| 124 - 125 | 9 | Briner, Juerg - Egli, Katharina | SWITZERLAND |
| 126 - 128 | 32 | Conrad, Volker - Conrad, Cornelia | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg |
| 126 - 128 | 11 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | TSC Royal Bonn |
| 126 - 128 | 37 | Rösch, Ralf - Rösch, Nursen | Tanzsportclub Teningen |
| 129 | 200 | Feichtinger, Arnold - Feichtinger, Susanne | AUSTRIA |
| 130 - 133 | 90 | Haerer, Manfred - Haerer, Birgit | TSA der TSG 1846 Backnang |
| 130 - 133 | 180 | Breinig, Gerd - Rupp, Sabine | TSC Rubin Saarlouis |
| 130 - 133 | 177 | Arfert, Leif - Arfert, MajBritt | SWEDEN |
| 130 - 133 | 169 | Wiethaup, Carsten - Rudy, Petra | TSC Rot-Weiß Öhringen |
| 134 | 35 | Böhm, Jörg - Böhm, Heike | TC Royal Oberhausen |
| 135 | 68 | Neufeldt, Mathias - Neufeldt, Dr. Stephanie | TSC Rot-Weiß Viernheim |
| 136 | 221 | Haupt, Hagen - Liedeker, Claudia | Bielefelder TC Metropol |
| 137 - 140 | 244 | Innella, Pietro - Luisi, Vita | ITALY |
| 137 - 140 | 7 | Saverio, De Nichilo - Concetta, Mondarini | ITALY |
| 137 - 140 | 141 | Gastaldi, Oliver - Gastaldi, Muriel | ITALY |
| 137 - 140 | 108 | Vignando, Dario - Bomben, Sandra | ITALY |
| 141 | 227 | Bernini, Franco - Locatelli, Maria Rosa | ITALY |
| 1. Round | |||
| 142 - 145 | 85 | Laukart, Viktor - Laukart, Nelli | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 142 - 145 | 228 | Wanner, Volkert - Baumgarten, Franziska | TSC Savoy München |
| 142 - 145 | 34 | Tiberio, Giorgio - Basti, Maria Rosaria | ITALY |
| 142 - 145 | 5 | Nagel, Ulf - Nagel, Doris | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg |
| 146 - 147 | 74 | Kett, Bernward - Kett, Christine | ATK Suebia Stuttgart |
| 146 - 147 | 107 | Abbink, Peter - Abbink, Fien | NETHERLANDS |
| 148 - 152 | 194 | Riedl, Wolfgang - Riedl, Petra | TC Rot-Gold Würzburg |
| 148 - 152 | 50 | Frances, Juan Jose - Castaño, Araceli | SPAIN |
| 148 - 152 | 184 | Merlini, Diego - Tana, Gabriella | ITALY |
| 148 - 152 | 143 | Quazzotti, Serge - Quazzotti, Peggy | TSC Treviris Trier 1986 |
| 148 - 152 | 84 | Kirchwehm, Lars - Kirchwehm, Susanne | TSC Schönberg 1984 |
| 153 - 155 | 48 | Iannazzi, Giuseppe - Uzzoli, Silvana | ITALY |
| 153 - 155 | 95 | Voigtländer, Andreas - Voigtländer, Irina | TC Terpsichore Lüdenscheid |
| 153 - 155 | 100 | Duft, Wolfgang - Duft, Petra | TSA des SSV Ulm 1846 |
| 156 - 158 | 246 | John, Udo - Lauer, Ursula | TSC Savoy München |
| 156 - 158 | 171 | Nyström, Bo - Högmark, Monica | SWEDEN |
| 156 - 158 | 29 | Niemelä, Markku - Niemelä, Maria | FINLAND |
| 159 - 160 | 234 | Oehme, Andreas - Oehme, Marlis | Grün-Gold-Club Bremen |
| 159 - 160 | 207 | Vornkahl, Uwe - Mangeng, Bettina | Hildesheimer Tanzsport Club |
| 161 - 163 | 88 | Fülle, Otto - Fülle, Luise | TSG Blau-Rot d. TV Senden-Ay 1911 |
| 161 - 163 | 38 | Eggert, Markus - Nielandt, Angela | TC Hanseatic Lübeck |
| 161 - 163 | 217 | Fait, Gianfranco - Cardin, Adriana | ITALY |
| 164 | 149 | Pohlmann, Guido - Meyer, Ulrike | TSC Rödermark |
| 165 - 167 | 6 | Wren, Christopher - Wren, Ingrid | AUSTRALIA |
| 165 - 167 | 162 | Kobinger, Edgar - Kobinger, Lilo | TSG Siegelsbach/Bad Rappenau/Kirchhardt |
| 165 - 167 | 172 | Buzzelli, Giuseppe - Colaiezzi, Lia | ITALY |
| 168 | 15 | Herrmann, Rüdiger - Herrmann, Barbara | TSA des TV Bocholt 1867 |
| 169 - 172 | 73 | Ostriakov, Evgeny - Ostriakova, Elena | RUSSIA |
| 169 - 172 | 39 | Ballweg, Harald - Wiedemann, Marianne | TSC Schwarz-Gold des ASC Göttingen 1846 |
| 169 - 172 | 30 | Kössler, Daniel - Kössler, Angela | AUSTRIA |
| 169 - 172 | 59 | Weimer, Heiner - Weimer, Elfi | TSC Gifhorn |
| 173 - 174 | 240 | Pajula, Enar - Pajula, Leie | ESTONIA |
| 173 - 174 | 21 | Rutkowski, Ullrich - Bianconi, Petra | Team Altenholz TSA im TSV Altenholz Kiel |
| 175 | 27 | Gusarov, Sergey - Shelekhova, Nelli | RUSSIA |
| 176 | 174 | van Kooij, Henk - van Kooij, Marion | NETHERLANDS |
| 177 - 179 | 165 | Schaich, Oliver - Gehl, Lucia | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
| 177 - 179 | 157 | Wicht, Andreas - Wicht, Heike | TSC Treviris Trier 1986 |
| 177 - 179 | 63 | Basconi, Dario - Leone, Elia | ITALY |
| 180 | 152 | Birndorfer, Peter - Pothfelder, Christina | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
| 181 - 183 | 76 | Schneider, Tilo - Schneider, Merve | Duisburger TSC Charleston |
| 181 - 183 | 105 | Lühmann, Hans-Heinrich - Lühmann, Marie-Luise | TTC Harburg im HTB von 1865 |
| 181 - 183 | 173 | Pick, Ralf - Kruse, Helga | TTC Gelb-Weiß im PSV Hannover |
| 184 | 13 | Karolus, Franz - Karolus, Claudia | Tanz-Zentrum Mosbach |
| 185 - 188 | 224 | Deisenroth, Michael - Köhn, Karen Kristina | TSC Telos Frankfurt |
| 185 - 188 | 219 | Nydegger, Peter - Reichen, Marlise | SWITZERLAND |
| 185 - 188 | 104 | Jonas, Ralf - Ruhm, Marion | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 185 - 188 | 82 | Blind, Johan - Blind, Nel | NETHERLANDS |
| 189 - 190 | 52 | Müller, Michel - Müller-Kriegel, Katy | Saarbrücker TSC Schwarz-Rot |
| 189 - 190 | 199 | Pincsek, Jan - Carder-Pincsek, Edith | AUSTRIA |
| 191 - 192 | 46 | Findeisen, Udo - Findeisen, Beate | Tanzsportclub Dortmund |
| 191 - 192 | 216 | Stampfl, Günther - Pollerer, Johanna | Tanzsportgemeinschaft Bavaria Augsburg |
| 193 - 194 | 229 | Francon, Georges - Francon, Catherine | FRANCE |
| 193 - 194 | 71 | Blunck, Steffen - Blunck, Birgit | Team Altenholz TSA im TSV Altenholz Kiel |
| 195 - 196 | 89 | Huber, Alexander - Huber, Rita | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 195 - 196 | 196 | Orignac, Jean-Charles - Fouquet, Martine | FRANCE |
| 197 | 17 | Seifert, Jürgen - Mansbart, Petra | Blau-Weiß Berlin |
Adjudicator
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| A2 | Brian Allen | England |
| B1 | Luisa Barbieri | Italy |
| B6 | Vincent Bulger | USA |
| F1 | Werner Führer | Germany |
| G3 | Florencio Garcia-Lopez | Germany |
| G7 | Igor Gutovski | Ukraine |
| J1 | Igor Jagersky | Slovakia |
| K2 | Elena Kolobova | Russia |
| M4 | Frederic Mosa | France |
| N3 | Dr. Cheslovas Norvaisha | Lithuania |
| O1 | Lasse Ödegaard | Norway |
| S7 | Aigars Svars | Latvia |
| V1 | Cor van der Stroet | Netherland |
Supervisor
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| K1 | Thomas Kokott | Germany |
| K3 | Harry Körner | Germany |
| N1 | Andreas Neuhaus | Germany |
Associate
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| B4 | Adolf Bodemer | Germany |
| G2 | Manfred Ganster | Germany |
Protocol
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| W1 | André Waibel | Germany |
Chairman
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| S5 | Heinz Späker | Germany |
TPS V6.21b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für German Open Championships