International DanceSport Federation
Report of Final Round
 
Date & Location: 09.12.06  -  Vilnius 
Competition: Adult  Standard
 
Marks of the Couples
Couple
No.
Adjudicators Calculation Place
Dance
Sum of
Places
A B C D E F G H I J K    1     1-2   1-3   1-4   1-5   1-6 
Waltz 1.1.
13 4 4 4 4 6 3 4 3 5 2 4       9     4 4 / 4.
32 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2   8         2 2 / 2.
36 6 2 3 1 3 5 3 4 3 4 3     7       3 3 / 3.
44 3 5 6 6 5 4 6 5 6 5 6         6   6 6 / 6.
46 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 9           1 1 / 1.
47 5 6 5 5 4 6 5 6 4 6 5         7   5 5 / 5.
Tango 2.1.-2.
13 4 4 5 4 5 3 3 4 3 2 3       9     4 8 / 4.
32 3 2 2 3 4 2 2 2 5 4 2   6         2 4 / 2.
36 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 4     8       3 6 / 3.
44 6 5 4 5 3 5 6 5 6 5 6         7   5 11 / 5.
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11           1 2 / 1.
47 5 6 6 6 6 6 5 6 4 6 5           11 6 11 / 5.
Viennese Waltz 3.1.-3.
13 3 2 4 4 4 5 3 3 3 2 5     6       4 12 / 4.
32 2 4 3 3 2 2 2 2 5 4 2   6         2 6 / 2.
36 4 3 2 2 3 4 4 4 2 3 3     7       3 9 / 3.
44 6 5 6 6 6 3 5 5 6 5 6           11 6 17 / 6.
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11           1 3 / 1.
47 5 6 5 5 5 6 6 6 4 6 4         6   5 16 / 5.
Slow Foxtrot 4.1.-4.
13 3 3 4 4 6 4 4 4 5 3 3       9     4 16 / 4.
32 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2   9         2 8 / 2.
36 4 4 3 2 3 5 3 3 2 4 4     6       3 12 / 3.
44 6 5 5 5 5 3 6 5 6 5 6         7   5 22 / 5.
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11           1 4 / 1.
47 5 6 6 6 4 6 5 6 4 6 5           11 6 22 / 5.
Quickstep 5.1.-5.
13 4 2 5 4 4 4 3 4 5 2 4       9     4 20 / 4.
32 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2   7         2 10 / 2.
36 3 4 3 2 3 5 4 3 2 3 3     8       3 15 / 3.
44 6 5 6 6 6 3 6 5 6 5 6           11 6 28 / 6.
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11           1 5 / 1.
47 5 6 4 5 5 6 5 6 4 6 5         7   5 27 / 5.
Compiled by ProDance V3.0 licenced for Lithuanian Dance Sport Federation