| List of Couples |
| Place | No. | Name | Country |
![]() |
| 1. | 101
| Silde Alexei / Firstova Anna | Russia |
| 2. | 128
| Kashkovskyy Yevgen / Matus Ana | Moldova |
| 3. | 129
| Cirulis Sandris / Ozolina Elina | Latvia |
| 4. | 139
| Okhrimenko Artem / Steshenko Maryna | Ukraine |
| 5. | 145
| Shchepkin Mikhail / Knyazeva Natalia | Russia |
| 6. | 132
| Golichenko Yevgen / Krut Kateryna | Ukraine |
![]() |
| 7. | 134
| Rosenko Dmytro / Granko Natalia | Ukraine |
| 8. | 140
| Shyk Oleh / Fernebok Anna | Ukraine |
| 9. | 155
| Proskurin Vitaliy / Kuprava Natiya | Ukraine |
| 10. | 138
| Bondarev Andrey / Lisnyak Olga | Ukraine |
| 11. | 150
| Usovich Vadzim / Chernoshey Marianna | Belarus |
| 12. | 119
| Lyatov Volodymyr / Myshko Veronika | Ukraine |
![]() |
| 13.- 14. | 137
| Sruboks Viktors / Karpenko Ala | Lithuania |
| 13.- 14. | 144
| Sergunin Andrey / Kuligina Evgenia | Russia |
| 15. | 103
| Bilopukhov Mikhailo / Shchypilina Anastasia | Ukraine |
| 16. | 131
| Capcelea Vadim / Pintea Tatiana | Moldova |
| 17. | 177
| Radostev Kyrylo / Kushnaryova Katerina | Ukraine |
| 18.- 19. | 121
| Berezhnyy Alexandr / Pladushcheva Darya | Ukraine |
| 18.- 19. | 171
| Gaydash Aleksandr / Malyshkina Anastasiya | Ukraine |
| 20. | 127
| Bohdanov Vladyslav / Makoviychuk Kateryna | Ukraine |
| 21. | 122
| Smolyaninov Anton / Shelomitskaya Olga | Russia |
| 22.- 23. | 124
| Baltatescu Alecsandr / Michisor Alisa | Moldova |
| 22.- 23. | 180
| Guzyr Oleksii / Ota Rikako | Ukraine |
| 24. | 135
| Radvan Cristian / Seliverstova Tatiana | Moldova |
![]() |
| 25. | 113
| Tryl Serhiy / Levchenko Ekateryna | Ukraine |
| 26.- 27. | 104
| Stepanov Evgeniy / Yaskevich Anna | Ukraine |
| 26.- 27. | 105
| Remenyuk Pavlo / Gladchenko Kristina | Ukraine |
| 28. | 125
| Vasyk Kirill / Cherepkova Nastia | Ukraine |
| 29. | 100
| Gritsak Evgenii / Gahova Julia | Ukraine |
| 30. | 141
| Pidchenko Vitalik / Parfenova Kateryna | Ukraine |
| 31. | 117
| Virlan Stefan / Luchiv Natalia | Moldova |
| 32. | 115
| Prokopchuk Oleg / Bormotova Evgeniya | Ukraine |
| 33.- 34. | 114
| Emelin Wasiliy / Skuridina Darya | Russia |
| 33.- 34. | 130
| Kornievskyy Eugen / Parshyna Lizaveta | Ukraine |
| 35. | 108
| Pazynich Maksim / Drygo Victoria | Ukraine |
| 36. | 118
| Styran Alexyi / Schapina Darya | Ukraine |
![]() |
| 37. | 146
| Moskovchenko Olexij / Nevmerzhitska Ganna | Ukraine |
| 38.- 39. | 112
| Krasnoshlyk Sergey / Ivashchenko Svetlana | Ukraine |
| 38.- 39. | 136
| Kupovykh Vladimir / Bevzyuk Tatiana | Ukraine |
| 40. | 106
| Levytskyy Vsevolod / Levytska Olena | Ukraine |
| 41. | 133
| Korovkin Dmytro / Karapetyan Karina | Ukraine |
| 42. | 123
| Kerimov Ruslan / Yakimenko Natalia | Ukraine |
| 43. | 120
| Bondarenko Vitaliy / Shitikova Mariya | Russia |
| 44. | 109
| Kadyrov Anatoliy / Dengina Irina | Ukraine |
| 45. | 143
| Doskach Andrey / Andriishina Victorya | Ukraine |
| 46. | 111
| Dzharagyan Aram / Kazakova Agnesa | Ukraine |
| 47. | 142
| Marinesku Vyacheslav / Starodubska Alyona | Ukraine |
| 48. | 107
| Zaytsev Maksim / Sabanskaya Kateryna | Ukraine |
| 49. | 126
| Fedotov Sergey / Britvan Tatiana | Ukraine |
| 50. | 110
| Sugar Yurij / Tsimbalyuk Vitaliya | Ukraine |
| 51. | 102
| Melnyk Igor / Todoriuk Gulia | Ukraine |
| 52. | 116
| Chepeliov Artem / Kirjanova Olga | Belarus |
![]() |