International DanceSport Federation
Report of Final Round
 
Date & Location: 08.03.09  -  Tokyo 
Competition: Adult  Standard
 
Marks of the Couples
Couple
No.
Adjudicators Calculation Place
Dance
Sum of
Places
A B C D E F G H I J K    1     1-2   1-3   1-4   1-5   1-6 
Slow Foxtrot 1.1.
7 5 5 6 4 5 5 6 5 6 5 6         7   5 5 / 5.
19 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8           1 1 / 1.
31 6 2 3 5 3 3 4 3 3 3 4     7       3 3 / 3.
66 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 1       10     4 4 / 4.
78 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3   10         2 2 / 2.
90 3 6 4 6 6 6 5 6 5 6 5           11 6 6 / 6.
Waltz 2.1.-2.
7 6 6 6 4 5 5 6 5 6 6 5           11 6 11 / 5.
19 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 8           1 2 / 1.
31 5 2 2 3 3 4 4 3 3 4 6     6 (16)       3 6 / 3.
66 3 3 4 5 4 3 3 4 4 3 2     6 (17)       4 8 / 4.
78 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3   9         2 4 / 2.
90 4 5 5 6 6 6 5 6 5 5 1         7   5 11 / 5.
Tango 3.1.-3.
7 5 5 5 4 5 5 6 5 5 6 6         8   5 16 / 5.
19 2 4 3 1 1 1 1 1 1 2 2 6           1 3 / 1.
31 6 2 1 3 3 4 3 3 3 4 5     7       3 9 / 3.
66 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 1       10     4 12 / 4.
78 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4   10         2 6 / 2.
90 3 6 6 6 6 6 5 6 6 5 3           11 6 17 / 6.
Viennese Waltz 4.1.-4.
7 6 6 5 5 6 4 6 5 6 6 5           11 6 22 / 5.
19 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 4   9         2 5 / 1.
31 4 2 3 3 3 3 4 2 3 4 6     7       3 12 / 3.
66 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 1       9     4 16 / 4.
78 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 3 6           1 7 / 2.
90 3 5 6 6 5 6 5 6 5 5 2         7   5 22 / 5.
Quickstep 5.1.-5.
7 5 6 5 3 5 5 6 5 5 6 5         8   5 27 / 5.
19 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 3 7           1 6 / 1.
31 6 3 3 5 4 4 4 3 4 5 6       7     4 16 / 3.
66 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 1     8       3 19 / 4.
78 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2   11         2 9 / 2.
90 4 5 6 6 6 6 5 6 6 4 4           11 6 28 / 6.
Compiled by ProDance V3.0 licenced for Japan DanceSport Federation