![]() |
IDSF Open Senior Latin on 16.08.2005 to 20.08.2005 at Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum Senior Latin |
![]() |
| Back | Couples | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 32 | Alonso, Miguel - Angües, Eva | SPAIN |
| 2 | 30 | Bartunek, Petr - Bartunkova, Eva | CZECH REPUBLIC |
| 3 | 19 | Ramirez Moreno, Manuel - Lopez Perez, Julia | SPAIN |
| 4 | 46 | Ferraris, Daniele - Ciccarelli, Antonella | ITALY |
| 5 | 21 | Santaella, Xavier - Prinetti, Susana | ANDORRE |
| 6 | 55 | Wolfer, Claus - Leibfried, Beatrix | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 3. Round | |||
| 7 - 9 | 22 | Leschke, Stefan - Daniel, Marion | Tanz Akademie Berlin |
| 7 - 9 | 16 | Orlov, Nikolai - Nikolaeva, Tatiana | RUSSIA |
| 7 - 9 | 36 | Jarvinen, Petri - Jarvinen, Ulla | FINLAND |
| 10 | 12 | Saxe, Frederic - Valerie, Weyts | BELGIUM |
| 11 | 39 | Galluzzi, Davide - Bonechi, Monica | ITALY |
| 12 | 42 | Danero, Roberto - Cicero, Eleonora | ITALY |
| 13 | 56 | Sommer, Ullrich - Sommer, Carmen | Rot-Weiß-Club Gießen |
| 14 | 9 | Groß, Hans-Jürgen - Groß, Martina | TSC Calypso Offenbach |
| 2. Round | |||
| 15 | 6 | Urbani, Lorenzo - Divo, Monica | ITALY |
| 16 - 17 | 24 | Gartner, Dragan - Vinzens, Sibille | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
| 16 - 17 | 7 | Bröker, Georg - Schantora, Susanne | Boston-Club Düsseldorf |
| 18 | 14 | Orazi, Leonardo - Monguzzi, Sabrina | ITALY |
| 19 | 40 | Gal, Eugen - Pütz, Wilma | TC Blau-Gold Solingen |
| 20 | 5 | Delle Fratte, Maurizio - Federice, Carla | ITALY |
| 21 | 43 | Krause, Andreas - Saleina, Karin | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 22 | 52 | Contini, Roberto - Serra, Giuliana | ITALY |
| 23 | 1 | D'Ambra, Massimo - Dussoni, Monica | ITALY |
| 24 | 54 | Bevilacqua, Andrea - Vitale, Antonella | ITALY |
| 25 | 57 | Dormann, Harald - Dormann, Anja | TTC Erlangen |
| 1. Round | |||
| 26 | 11 | Pepino, Spicciati - Maria Tiziana, Ercoli | ITALY |
| 27 | 10 | Heberer, Jörg - Heberer, Alexandra | TSC Rödermark |
| 28 | 49 | Haibl, Harald - Reeh, Barbara | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 29 - 30 | 26 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | TSC Royal Bonn |
| 29 - 30 | 27 | Heinrich, Michael - Heinrich, Michaela | Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
| 31 | 17 | Knuchel, Laurent - Coric, Silvija | SWITZERLAND |
| 32 - 34 | 47 | Fleischer, Georg - Mak, Annabel | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
| 32 - 34 | 34 | Rummel, Christoph - Tummeley, Femke | TSC Grün-Gold Speyer |
| 32 - 34 | 2 | Ippolito, Francesco - Bracco, Katia | ITALY |
| 35 | 20 | Witherington, Steve - Witherington, Sue | ENGLAND |
| 36 | 45 | Rulofs, Theodor - Rulofs, Eva | AUSTRIA |
| 37 - 38 | 44 | Levchenko, Vladimir - Shokina, Tamara | RUSSIA |
| 37 - 38 | 37 | Niemelä, Markku - Niemelä, Maria | FINLAND |
| 39 | 8 | Ostryakov, Evgeny - Ostryakova, Elena | RUSSIA |
| 40 - 41 | 41 | Sponza, Andrea - Meloni, Gioia | ITALY |
| 40 - 41 | 33 | Möller, Uwe - Stoltze, Elke | TSC Astoria Karlsruhe |
| 42 - 43 | 59 | Rocco, Luca - Calcopietro, Rosalba | ITALY |
| 42 - 43 | 13 | Menevaut, Laurent - Fougery, Dolly | SWITZERLAND |
| 44 - 45 | 58 | Papsdorf, Thorsten - Papsdorf, Kirstin | Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
| 44 - 45 | 29 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München |
| 46 - 48 | 28 | Seebach, Dennis - Seebach, Rikarda | Tanzclub Sportpark Weißenthurm |
| 46 - 48 | 4 | Orignac, Jean-Charles - Fouquet-Orignac, Martine | FRANCE |
| 46 - 48 | 31 | Bodinet, Uwe - Dr. Bodinet, Cornelia | Tanz-Sport-Zentrum Salzgitter |
| 49 - 50 | 53 | Wren, Christopher - Wren, Ingrid | AUSTRALIA |
| 49 - 50 | 35 | Kirchwehm, Lars - Kirchwehm, Susanne | Tanzsparte des TSV Kronshagen 1924 |
Adjudicator
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| BB | Branko Bohak | Slovenia |
| CA | Davide Cacciari | Italy |
| DO | Günther Döller | Austria |
| DU | Sergey Duvanov | Russia |
| GP | Petru Gozun | Moldova |
| MO | Olga Müller-Omeltschenko | Germany |
| PE | Isabel Perez | Spain |
| TK | Klaus Theimer | Germany |
| VV | Virginijus Visockas | Lithuania |
Supervisor
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| KH | Harry Körner | Germany |
| KT | Thomas Kokott | Germany |
| NE | Andreas Neuhaus | Germany |
Associate
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| BO | Adolf Bodemer | Germany |
| GM | Manfred Ganster | Germany |
Protocol
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| WA | André Waibel | Germany |
Chairman
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| SP | Heinz Späker | Germany |
TPS V6.20e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für German Open Championships