![]() |
IDSF Open Senior Standard on 16.08.2005 to 20.08.2005 at Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum Senior I Standard |
![]() |
| Back | Couples | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 91 | Schmidt, Volker - Jonas, Ellen | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| 2 | 101 | Lukawczyk, Slawek - Klein, Edna | BELGIUM |
| 3 | 3 | Bernardini, Stefano - Martellini, Stefania | ITALY |
| 4 | 231 | Meoni, Maurizio - Boccardi, Gianna | ITALY |
| 5 | 96 | Shcherbakov, Vladimir - Ovcharenko, Natalya | RUSSIA |
| 6 | 200 | Heinen, Michael - Heinen, Sylvia | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 6. Round | |||
| 7 | 104 | Jecl, Robert - Venjacob, Stephanie | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| 8 | 8 | Braccialarghe, Giorgio - Principi, Elisabetta | ITALY |
| 9 - 11 | 197 | Clos, Oliver - Clos, Christine | TSC Landau |
| 9 - 11 | 86 | Pellegrini, Guido - Petrini, Angela | ITALY |
| 9 - 11 | 65 | Bickers, Heinz-Josef - Bickers, Aurelia | TC "Der Frankfurter Kreis" |
| 12 | 178 | Stein, Hendrik - Horn, Solveig | Tanzsport-Centrum Nord |
| 13 | 184 | Galluzzi, Davide - Bonechi, Monica | ITALY |
| 5. Round | |||
| 14 | 174 | Ewals, René - Lemmens, Ymke | NETHERLANDS |
| 15 | 81 | Petrosino, Giovanni - Vitolo, Antonietta | ITALY |
| 16 | 5 | Bensch, Markus - Bensch, Johanna | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 17 - 19 | 41 | Ruhl, Michael - Ruhl, Mihaela | Schwarz-Silber Frankfurt |
| 17 - 19 | 153 | Kolip, Stefan - Kolip, Inge | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse |
| 17 - 19 | 221 | Ketturkat, Bernd - Ketturkat, Sandra | TC Royal Oberhausen |
| 20 - 22 | 34 | Schüller, Martin - Jungels, Mechtildis | TTC Rot-Gold Köln |
| 20 - 22 | 209 | Neumann, Jens - Gillner, Anke | Rot-Gold Berlin |
| 20 - 22 | 195 | Bramati, Vittorio - Martorelli, Silvia | ITALY |
| 23 | 49 | Schakat, Sönke - Schakat, Solveig | TTC Gelb-Weiß im PSV Hannover |
| 24 | 236 | Fuss, Bernhard - Fuss, Sonja | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| 4. Round | |||
| 25 | 143 | Kitzerow, Dirk - Kitzerow, Annika | Tanzsport-Centrum Nord |
| 26 | 242 | Grüttemeier, Jens - Jandrey, Kathrin | Bielefelder TC Metropol |
| 27 | 60 | Stellmacher, Jürgen - Stellmacher, Anne | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig |
| 28 - 29 | 168 | Günther, Harald - Berg, Alexandra | TSC Rödermark |
| 28 - 29 | 148 | Stiewing, Martin - Kleineheismann, Claudia | TSC Schwarz-Gold Neustadt |
| 30 | 158 | Meintrup, Thomas - Meintrup, Beate | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 31 | 218 | Bittorf, Andreas - Haas, Sabine | TC "Der Frankfurter Kreis" |
| 32 - 33 | 89 | Belometti, Alberto - Pini, Barbara | ITALY |
| 32 - 33 | 18 | Aurigemma, Mario - De Falco, Maria | ITALY |
| 34 | 241 | Stein, Jürgen - Streckeisen, Karin | SWITZERLAND |
| 35 | 205 | Groß, Hans-Jürgen - Groß, Martina | TSC Calypso Offenbach |
| 36 - 37 | 177 | Timrott, Uwe - Wiedmaier, Katja | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 36 - 37 | 37 | Berezin, Victor - Martynenko, Elena | RUSSIA |
| 38 | 57 | Chen, Chia-Tung - Choe, Soo-mi | CANADA |
| 39 - 40 | 215 | Guidetti, Sandro - Rossi, Katya | ITALY |
| 39 - 40 | 26 | Carnelli, Moreno - Baisotti, Anna | ITALY |
| 41 - 42 | 155 | Panther, Robert - Panther, Birgit | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 41 - 42 | 191 | Melucci, Lorenzo - Meconi, Carla | ITALY |
| 43 | 75 | Valenta, Walter - Maurer, Irmtraud | AUSTRIA |
| 44 - 45 | 161 | Tauscher, Wolfgang - Scheuböck, Susanne | TSC Savoy München |
| 44 - 45 | 169 | Giugni, Tiziano - Nardini, Patricia | ITALY |
| 46 | 223 | Particelli, Daniele - Nivelli, Nicoletta | ITALY |
| 47 | 77 | Backenecker, Rolf - Bräuer, Sabine | SWITZERLAND |
| 48 | 239 | Pihlman, Juha - Toivonen, Tiina | FINLAND |
| 49 | 55 | Sterpilla, Aldo - Bracci, Enza | ITALY |
| 3. Round | |||
| 50 - 51 | 179 | Kukowka, Damian - Weimann, Bettina | Schwarz-Silber Frankfurt |
| 50 - 51 | 163 | Kalmer, Clemens - Kalmer, Petra | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 52 - 56 | 193 | Pagangriso, Roberto - Ruffo, Roberta | ITALY |
| 52 - 56 | 157 | Destri, Roberto - Lentini, Giuseppina | ITALY |
| 52 - 56 | 237 | Tinnis, Wenzel - Tinnis, Galina | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 52 - 56 | 1 | Wirzberger, Thomas - Korb, Angelika | TC Royal Oberhausen |
| 52 - 56 | 175 | Druda, Daniele - Benato, Monicabenato | ITALY |
| 57 | 23 | Ceruti, Luciano - Cappello, Rosa | ITALY |
| 58 | 68 | Rosi, Nicola - Poletti, Simona | ITALY |
| 59 | 29 | Beck, Jürgen - Ball, Martina | TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
| 60 | 43 | Beth, Stephan - Barbier, Hélène | FRANCE |
| 61 | 44 | van Uden, Ed - van Uden, Trudy | NETHERLANDS |
| 62 - 63 | 146 | Lein, Roland - Anton, Karin | TC Rot-Gold Würzburg |
| 62 - 63 | 210 | Contini, Roberto - Serra, Giuliana | ITALY |
| 64 - 65 | 226 | Ciotti, Giovanni - Risi, Annalisa | ITALY |
| 64 - 65 | 217 | Florin, Alexander - Florin, Isabelle | SWITZERLAND |
| 66 - 68 | 20 | Kindt, Andreas - Hinz, Anne | Tanzsparte des TSV Kronshagen 1924 |
| 66 - 68 | 229 | Feld, Michael - Glaser, Heide | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 66 - 68 | 27 | Cragnolini, Marc - Buonaguro, Nicoletta | ITALY |
| 69 - 70 | 70 | Lavin, Fred - Lavin, Annette | TC Royal Oberhausen |
| 69 - 70 | 13 | Olivieri, Giuseppe - Amoroso, Milena | ITALY |
| 71 - 75 | 46 | Gluchowski, Klaus - Rosenkranz-Gluchowski, Dr. Kathrin | Tanzsport-Centrum Nord |
| 71 - 75 | 230 | Bierbaum, Götz - Müller-Bierbaum, Maren | TSC Savoy München |
| 71 - 75 | 93 | Groß, Michael - Groß, Angelika | TSC Rot-Weiß Öhringen |
| 71 - 75 | 73 | ten Have, Ronny - ten Have, Anita | NETHERLANDS |
| 71 - 75 | 180 | Nagel, Günther - Nagel, Antje | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 76 - 78 | 39 | Hofheinz, Heiko - Hofheinz, Stefanie | TSC Rot-Weiß Karlsruhe |
| 76 - 78 | 17 | Brunner, Werner - Brunner, Petra | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
| 76 - 78 | 84 | Kohlschmidt, Holger - Kohlschmidt, Sabine | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
| 79 | 51 | Hans, Uwe - Hans, Christine | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 80 | 144 | Bosco, Francesco - Sproviere, Clara | ITALY |
| 81 | 189 | Petaccia, Andrea - Sabini, Stefania | ITALY |
| 82 - 83 | 35 | Van Essen, Edward - Dörmann, Elke | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| 82 - 83 | 208 | Claus, Jürgen - Claus, Birgit | TSA des TSV Schmiden |
| 84 - 88 | 45 | Mengelkamp, Markus - Grandel, Christiana | TSC Astoria Tübingen |
| 84 - 88 | 159 | Stegemann, Achim - Stegemann, Heike | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven |
| 84 - 88 | 224 | Michel, Karl-Heinz - Schuck, Gabriele | TSC Gifhorn |
| 84 - 88 | 106 | Levchenko, Vladimir - Shokina, Tamara | RUSSIA |
| 84 - 88 | 166 | Alunno, Stefano - Soldi, Susanne | ITALY |
| 89 | 219 | Aghilar, Ruggero - Pasqua, Massimiliana | ITALY |
| 90 - 91 | 80 | Evertz, Siegfried - Heyner, Yvonne | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 90 - 91 | 150 | May, Peter - May, Ingrid | TSC Olsberg |
| 92 - 95 | 10 | Taron, Roland - Taron, Siegrun | Braunschweiger TSC |
| 92 - 95 | 33 | Botta, Giuseppe - Marconi, Giuliana | ITALY |
| 92 - 95 | 64 | Stoffels, Jörg - Stoffels, Karin | Bielefelder TC Metropol |
| 92 - 95 | 100 | Montanini, Antonio - Francescon, Cinzia | ITALY |
| 96 - 97 | 185 | Sowade, Ulrich - Müller, Gabriele | TSC Mondial Köln |
| 96 - 97 | 87 | Paparella, Giancarlo - Ghezzi, Gioietta | ITALY |
| 98 | 142 | Willemstein, Jaap - Willemstein, Marianne | NETHERLANDS |
| 2. Round | |||
| 99 - 102 | 78 | Meng, Klaus - Kunau, Gabriele | Tanzsportclub Dortmund |
| 99 - 102 | 85 | Schreiber, Uwe - Schreiber, Ursula | TSC Astoria Stuttgart |
| 99 - 102 | 22 | Langner, Wolf-Peter - Speidel-Langner, Monika | Casino Club Cannstatt |
| 99 - 102 | 162 | Goral, Nils - Goral, Anja | Tanzsport-Centrum Nord |
| 103 | 48 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Christine | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 104 - 108 | 95 | Bucher, Herward - Bucher, Ursula | TSA des Ahrensburger TSV von 1874 |
| 104 - 108 | 11 | Angelakis, Georg - Angelakis, Anne | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| 104 - 108 | 76 | Drescher, Matthias - Drescher, Petra | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 104 - 108 | 165 | Bulten, Marcel - Spijkerboer-Bulten, Lydia | NETHERLANDS |
| 104 - 108 | 211 | Schnappauf, Herbert - Schnappauf, Petra | TTC Erlangen |
| 109 | 238 | Kobinger, Edgar - Kobinger, Lilo | TSG Siegelsbach/Bad Rappenau/Kirchhardt |
| 110 - 111 | 173 | Mai, Olaf - Kuhn, Jutta | Harzburger TSC Bad Harzburg |
| 110 - 111 | 105 | Abbink, Peter - Abbink, Fien | NETHERLANDS |
| 112 - 113 | 21 | Neufeldt, Mathias - Neufeldt, Dr. Stephanie | TSC Rot-Weiß Viernheim |
| 112 - 113 | 240 | Bernini, Franco - Locatelli, Maria Rosa | ITALY |
| 114 - 115 | 97 | Kosch, Jürgen - Kosch, Katrin | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
| 114 - 115 | 145 | Böhm, Jörg - Böhm, Heike | TC Royal Oberhausen |
| 116 - 117 | 102 | Marten, Michael - Marten, Sabine | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 116 - 117 | 30 | Mäurer, Markus - Mäurer, Marion | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| 118 - 120 | 181 | Hoffmann, Gregor - Kampkötter, Sabina | TSC Savoy München |
| 118 - 120 | 201 | Poth, Claus Ulrich - Dudda, Petra | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 118 - 120 | 24 | Schaich, Oliver - Rothenfusser, Monika | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
| 121 | 40 | Binder, Wolfgang - Schürrle, Gudrun | TSC Astoria Stuttgart |
| 122 | 88 | Schleifstein, Martin - Dehning, Birgitta | TSC Blau-Silber Berlin |
| 123 - 124 | 6 | Köhler, Michael - Burkhardt-Köhler, Dr. Sylvia | TSA des TuS Griesheim 1899 |
| 123 - 124 | 63 | Walter, Wolfgang - von Beyer, Ilse | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 125 | 108 | Gosselin, Jean-François - Gosselin, Sylvie | CANADA |
| 126 | 15 | Nagel, Ulf - Nagel, Doris | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg |
| 127 | 42 | Lang, Carsten - Lang, Dagmar | Tanzsportclub Hamm |
| 128 | 74 | Arfert, Leif - Arfert, MajBritt | TSC Savoy München |
| 129 - 132 | 25 | Wicht, Andreas - Wicht, Heike | Tanzsport-Club Schwarz-Silber Trier |
| 129 - 132 | 152 | Spiecker, Hansjörg - Keuter, Silke | Imperial-Club Hamburg |
| 129 - 132 | 79 | Weimer, Heiner - Weimer, Elfi | TSC Gifhorn |
| 129 - 132 | 14 | Conrad, Volker - Conrad, Cornelia | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg |
| 133 - 135 | 220 | Niemelä, Markku - Niemelä, Maria | FINLAND |
| 133 - 135 | 167 | Dürr, Joachim - Dürr, Marianne | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 133 - 135 | 82 | Vornkahl, Uwe - Mangeng, Bettina | Hildesheimer Tanzsport Club |
| 136 | 176 | Rulofs, Theodor - Rulofs, Eva | AUSTRIA |
| 137 | 186 | Thrien, Klaus - Pietschke, Andrea | TSC Astoria Stuttgart |
| 138 | 56 | Pohlmann, Guido - Meyer, Ulrike | TTC Telos Frankfurt |
| 139 | 187 | Lerch, Harald - Lerch, Vera | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 140 | 235 | Merlini, Diego - Tana, Gabriella | ITALY |
| 141 | 94 | Ballweg, Harald - Wiedemann, Marianne | TSC Schwarz-Gold des ASC Göttingen 1846 |
| 142 | 66 | Repss, Dieter - Repss, Senta | TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| 143 | 9 | Resch, Thomas - Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 |
| 1. Round | |||
| 144 - 146 | 227 | Hintz, Walter - Hintz, Ingrid | TSC Osterrönfeld |
| 144 - 146 | 59 | Rutkowski, Ullrich - Bianconi, Petra | Team Altenholz TSA im TSV Altenholz Kiel |
| 144 - 146 | 92 | Haupt, Hagen - Liedeker, Claudia | Bielefelder TC Metropol |
| 147 | 7 | Monse, Jörg - Monse, Beate | TSA der Sport-Union Annen |
| 148 - 149 | 222 | Keller, Markus - Keller, Monika | TSC Grün-Gold Speyer |
| 148 - 149 | 243 | Bode, Willi - Bode, Marita | Braunschweiger TSC |
| 150 - 152 | 107 | Gusarov, Sergey - Shelekhova, Nelli | RUSSIA |
| 150 - 152 | 245 | v. Boekhold, Theo - v. Boekhold, Wilma | NETHERLANDS |
| 150 - 152 | 156 | Kirchwehm, Lars - Kirchwehm, Susanne | Tanzsparte des TSV Kronshagen 1924 |
| 153 - 154 | 212 | Piscardi, Gianfranco - Aloisi, Mirella | ITALY |
| 153 - 154 | 213 | Carstensen, Thomas - Carstensen, Petra | TSA des 1. SC Norderstedt |
| 155 - 156 | 12 | Klother, Wolfgang - Kinne, Anette | Schwarz-Silber Frankfurt |
| 155 - 156 | 28 | Kössler, Daniel - Kössler, Angela | AUSTRIA |
| 157 | 2 | Kolb, Burkhard - Kolb, Babsi | TSA Blau-Gelb der SG Weiterstadt |
| 158 - 159 | 90 | Rooms, Eddy - De Bruyn, Sonia | BELGIUM |
| 158 - 159 | 61 | Miller, Andrew S. - Miller, Cheryl | TC "Der Frankfurter Kreis" |
| 160 | 160 | Birndorfer, Peter - Pothfelder, Christina | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
| 161 - 163 | 72 | Pick, Ralf - Kruse, Helga | TTC Gelb-Weiß im PSV Hannover |
| 161 - 163 | 154 | Fait, Gianfranco - Cardin, Adriana | ITALY |
| 161 - 163 | 141 | Polzer, Rudolf - Polzer, Astrid | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 164 - 166 | 71 | de Vlieger, Hans - de Vlieger, Riekje | NETHERLANDS |
| 164 - 166 | 232 | Medinger, Wolfgang - Medinger, Monika | TSC Blau-Gold Überlingen |
| 164 - 166 | 99 | Karolus, Franz - Karolus, Claudia | Tanz-Zentrum Mosbach |
| 167 - 168 | 216 | Voigtländer, Andreas - Voigtländer, Irina | TC Terpsichore Lüdenscheid |
| 167 - 168 | 203 | Kurz, Wolfgang - Masson, Marion | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 169 | 244 | Wren, Christopher - Wren, Ingrid | AUSTRALIA |
| 170 - 173 | 31 | Blind, Johan - Blind, Nel | NETHERLANDS |
| 170 - 173 | 207 | Ostryakov, Evgeny - Ostryakova, Elena | RUSSIA |
| 170 - 173 | 171 | Schneider, Tilo - Schneider, Merve | Duisburger TSC Charleston |
| 170 - 173 | 225 | Doodkorte, Stefan - Doodkorte, Jose | NETHERLANDS |
| 174 - 176 | 83 | Marke, Klaus - Marke, Monika | TSA des TV Stockdorf 1911 |
| 174 - 176 | 149 | Salzgeber, Gerhard - Salzgeber, Ingrid | AUSTRIA |
| 174 - 176 | 202 | Riese, Martin - Riese, Heike | TSA Schwarz-Weiß im TKW Nienburg |
| 177 - 180 | 67 | Moreno, Josep - Alemany, Cristina | SPAIN |
| 177 - 180 | 36 | Wanner, Volkert - Baumgarten, Dr. Franziska | TSC Savoy München |
| 177 - 180 | 53 | Blunck, Steffen - Blunck, Birgit | Team Altenholz TSA im TSV Altenholz Kiel |
| 177 - 180 | 233 | Deisenroth, Michael - Köhn, Karen Kristina | TSC Telos Frankfurt |
| 181 - 185 | 164 | Laukart, Viktor - Laukart, Nelli | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 181 - 185 | 54 | Leonupun, John - Leonupun, Lia | NETHERLANDS |
| 181 - 185 | 38 | Dürr, Jürgen - Dürr, Leonie | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| 181 - 185 | 206 | Snider, Karl - Snider, Anne | CANADA |
| 181 - 185 | 190 | Dreesen, Karl-Heinz - Dreesen, Carola | TSA des TSV Bargteheide 1868 |
| 186 - 187 | 32 | Findeisen, Udo - Findeisen, Beate | Tanzsportclub Dortmund |
| 186 - 187 | 183 | Orignac, Jean-Charles - Fouquet-Orignac, Martine | FRANCE |
Adjudicator
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| AL | Brian Allen | England |
| BE | Iryna Bednyagina | Uraine |
| KN | Rüdiger Knaack | Germany |
| KO | Elena Kolobova | Russia |
| NV | Daniela Novak | Slovenia |
| RO | Alberto Rodriguez | Portugal |
| SC | Augusto Schiavo | Italy |
| SH | Tommy Shaughnessy | Irland |
| TB | Brian Torner | Canada |
| TO | Petra Tomasovicova | Slovakia |
| VA | Janny van der Stroet | Netherlands |
| WC | Krzystof Wasilewski | Poland |
| WE | Oliver Wessel-Therhorn | Germany |
Supervisor
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| CH | Jes Christophersen | Germany |
| KH | Harry Körner | Germany |
| KT | Thomas Kokott | Germany |
| NE | Andreas Neuhaus | Germany |
Associate
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| BO | Adolf Bodemer | Germany |
| GM | Manfred Ganster | Germany |
Protocol
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| WA | André Waibel | Germany |
Chairman
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| SP | Heinz Späker | Germany |
TPS V6.20e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für German Open Championships