![]() |
IDSF Grand Slam Standard on 16.08.2005 to 20.08.2005 at Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum Adults Standard |
![]() |
| Back | Couples | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Reilich, Thomas - Reilich, Claudia | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
| 2 | Neumann, Timo - Lange, Katharina | Tanzsportclub Dortmund |
| 3 | Rodriguez Perez, Jonathan - Hellmann, Lydia | TSC Blau-Silber Berlin |
| 4 | Sadecki, Andrzej - Nawrot, Karina | POLAND |
| 5 | Handrich, Sebastian - Kahn, Nicole | 1. TSC Dessau 1961 |
| 6 | Wendt, Fabian - Zscherper, Stephanie | TC Spree-Athen Berlin |
| 7 | Balázs, Zsombor - Németh, Nikoletta | HUNGARY |
| 8 | Drechsler, Georg - Latzer, Larissa | Tanzsportclub Metropol München |
| 9 | Meyer, Sascha - Lang, Cathrin | RRC Homburg TSA Schloss Karlsberg |
| 10 | Galeev, Albert - Sgibneva, Anastasiya | RUSSIA |
| 11 | Ishihara, Masayuki - Saito, Megumi | JAPAN |
| 12 | Martins, Paulo - Cardoso, Marisa | PORTUGAL |
| 13 | Klisan, Adrian - Hahn, Johanna-Elisabeth | Rot-Weiß-Club Gießen |
| 14 | Rusu, Sergiu - Gliga, Mirona | ROMANIA |
| 15 | Bliesze, Norbert - Brix, Julia | TSC Treviris Trier 1986 |
| 16 | Jebelóczki, Richard - Klára, Marján | HUNGARY |
| 17 | Skogberg, Tommi - Katainen, Elina | FINLAND |
| 18 | Haller, Olivier - Jaton, Karine | SWITZERLAND |
| 19 | Bosco, Paolo - Pitton, Silvia | ITALY |
| 20 | Popov, Igor - Kapkanshchikova, Inga | RUSSIA |
| 21 | Kashinskiy, Petr - Pyrkhova, Julia | RUSSIA |
| 22 | Lamakin, Dmitri - Epikhina, Anna | RUSSIA |
| 23 | Soldati, Stefano - Longo, Annalisa | ITALY |
| 24 | Winkler, Daniel - Geuchmann, Anna | STK Impuls Leipzig |
| 25 | Khmel, Stas - Sakalauskaite, Egle | LITHUANIA |
| 26 | Valls Giménez, Sergi - Poblet Casanovas, Anna | SPAIN |
| 27 | Mayer, Roman - Siilak, Siret | AUSTRIA |
| 28 | Wisman, Marcel - Everwijn, Leanne | NETHERLANDS |
| 29 | Wittig, Napoleon - Scheller, Yvonne | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse |
| 30 | Gergely, Darabos - Szaka, Krisztina | HUNGARY |
| 31 | Hillenbrand, Jörg - Hillenbrand, Ute | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 32 | Sazonov, Vasily - Zagorodnyaya, Veronika | RUSSIA |
| 33 | Schott, Stefan - Weinfurtner, Annette | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 34 | Zaramella, Andrea - Ingrosso, Letizia | ITALY |
| 35 | Meister, Dieter - Petzold, Anja | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 36 | Winzenick, Ingo - Kallmeyer, Ev | Club Saltatio Hamburg |
| 37 | Scheblinov, Dmitry - Tenyakova, Anastasia | RUSSIA |
| 38 | Rothmiller, Robert - Aurbacher, Yvonne | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 39 | Meumann, Ulrich - Gaube, Sabine | TSC Astoria Karlsruhe |
| 40 | Rütting, Tobias - Keßler, Christina | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| 41 | Merkhoffer, Thorge - Schaaf, Sylvia | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 42 | Bartosevich, Pavel - Karpunina, Marina | RUSSIA |
| 43 | Zerull, Frank - Zerull, Sarah | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 44 | Kröger, Martin - Wilde, Kerstin | TSG Quirinus Neuss |
| 45 | Ikeda, Masakazu - Kubo, Ayami | JAPAN |
| 46 | Hassfurter, Markus - Anhäuser, Isabel | TSC Maingold-Casino Offenbach |
| 47 | Kurgan, Pavel - Zytniak, Caroline | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
| 48 | Korthagen, Stan - Groenendaal, Marloes | NETHERLANDS |
| 49 | Schack, Alexander - Susa, Susi | Braunschweiger TSC |
| 50 | Soale, Domenico - Cerasoli, Gioia | ITALY |
| 51 | Tamás, Urbán - Veronika, Kiss-Nemes | HUNGARY |
| 52 | Shmyryov, Dmytro - Butko, Olena | UKRAINE |
| 53 | Rothe, Andreas - Müller, Anke | Tanzsport-Centrum Nord |
| 54 | Elia, Teodosia - Russo, Roberta | ITALY |
| 55 | Nägler, Karsten - Friedrich, Franziska | Tanzklub Blau-Gold Leipzig |
| 56 | Koglin, David - Lenz, Andrea | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 57 | Koutepov, Denis - Oksengoit, Anna | RUSSIA |
| 58 | Gschaider, Florian - Stöckl, Manuela | AUSTRIA |
| 59 | Skriptzov, Alexandr - Budkina, Maria | RUSSIA |
| 60 | Nudo, Paquale - Stellato, Manuela | ITALY |
| 61 | Hoch, Rudi - Stock, Claudia | TSC Savoy München |
| 62 | Vedel, Allan - Skiby, Sabrina | DENMARK |
| 63 | De Cilis, Cristian - Sala, Giorgia | ITALY |
| 64 | Jonasson, Lars - Urbanski, Kamilla | Braunschweiger TSC |
| 65 | Sergeev, Alexander - Yarovenko, Oleksandra | RUSSIA |
| 66 | Pflüger, Marius - Heinrich, Sabine | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 67 | Klucke, Eric - Klucke, Manuela | TSC Savoy München |
| 68 | Schäfer, Felix - Korbutt, Anna | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 69 | Páli, Erik - Páli, Viktória | HUNGARY |
| 70 | Weigel, Richard - Weigel, Doreen | Tanzsportclub Serenade Dresden |
| 71 | Pereira, David - Kirsch, Sandy | TSC Treviris Trier 1986 |
| 72 | Gnatz, Michael - Horn, Antonina | TSC Savoy München |
| 73 | Vezelis, Donatas - Chatkeviciute, Lina | LITHUANIA |
| 74 | Dedurin, Viacheslav - Davydova, Daria | RUSSIA |
| 75 | Lak, Herman - Gleimann, Michele | NETHERLANDS |
| 76 | Nimz, Michael - Nimz, Michaela | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse |
| 77 | Vinogradov, Vladislav - Konstantinova, Daria | RUSSIA |
| 78 | Arndt, Eike - Avrillon, Nathalie | TTC Oldenburg |
| 79 | Takasugi, Koichi - Takasugi, Ayako | JAPAN |
| 80 | Rossignolli, Luca - Haller, Veronika | ITALY |
| 81 | Fernandez, Luis - Muñoz Morales, Rocio | SPAIN |
| 82 | Jagiella, Sebastian - Kirst, Ellen | TC Rot-Weiß Leipzig |
| 83 | Dementyev, Sergey - Novak, Anamarija | SLOVENIA |
| 84 | Ciapura, Stefan - Höher, Karin | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 85 | Zelyanin, Stanislav - Cherepanova, Irina | RUSSIA |
| 86 | Boyer, Christophe - Kühne, Manja | TSC Blau-Silber Berlin |
| 87 | Kraushaar, Andreas - Krenz, Sandra | TSC Calypso Offenbach |
| 88 | Berardi, Isaia - Birarelli, Cinzia | ITALY |
| 89 | Dikkers, Dennis - Dikkers, Petrie | NETHERLANDS |
| 90 | Klebsch, Stefan - Klebsch, Juliane | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 91 | Sörensen, Michael - Blume, Miriam | DENMARK |
| 92 | Schneutzer, Kay - Kampfrath, Jenny | STK Impuls Leipzig |
| 93 | Erlikh, Denis - Lebedko, Marina | RUSSIA |
| 94 | Kukainis, Janis - Kulbeda, Polina | LATVIA |
| 95 | Chabot, Edwin - Van der Hoeven, Anouk | NETHERLANDS |
| 96 | Mosejcuk, Andrej - Miscenko, Susanne | TSA der Sport-Union Annen |
| 97 | Jörgens, Frank - Brixa, Alexandra | VTG Grün-Gold Recklinghausen |
| 98 | Lucadei, Mirko - Santarelli, Maria Vittoria | ITALY |
| 99 | Weile, Gerald - Nesselmann, Eva | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 100 | Einfinger, Alexander - Strehmann, Juliane | Askania - TSC Berlin |
| 101 | Filatov, Vitaly - Vorontsova, Julia | RUSSIA |
| 102 | Decandia, Francesco - Laconi, Sabrina | ITALY |
| 103 | Bevilacqua, Marco - Ippolito, Alessandra | ITALY |
| 104 | Chemin, Romain - Chemin, Anne-Sophie | FRANCE |
| 105 | Lukas, Michael - Alice, Seitz | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 106 | Khod, Eugen - Yuzhakova, Ksenia | Rot-Weiß-Klub Kassel |
| 107 | Beltran Martinez, Eduardo - Cruz Cruz, Laura | SPAIN |
| 108 | Polz, Andreas - Braunsperger, Ilse | AUSTRIA |
| 109 | Genterczewsky, Klaus - Quinot, Julia | TSC Savoy München |
| 110 | Dzhamberbaev, Nikolai - Bekova, Evgenia | RUSSIA |
| 111 | Konovaltsev, Sergey - Konovaltsev, Olga | RUSSIA |
| 112 | Zabystran, Petr - Konderlova, Jitka | CZECH REPUBLIC |
| 113 | Bergner, Eike Johannes - Bergner, Andrea | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| 114 | Blagov, Dmitri - But, Yulia | RUSSIA |
| 115 | Szepesi, József - Szepesi, Judit | HUNGARY |
| 116 | Fleischer, Kai - Noll, Evgenia | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 117 | Heymann, Peter - Heymann, Sybille | TC Schwarz-Weiß Nürnberg |
| 118 | Longarini, Giuseppe - Basili, Valentina | ITALY |
| 119 | Gutmann, Jörg - Matthes, Isabel | TC Rot-Weiss Casino Mainz |
| 120 | Schmidt, Joachim - Gerlach, Daniela | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 121 | Halbhuber, Winfried - Mattner, Verena | AUSTRIA |
| 122 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TC "Der Frankfurter Kreis" |
| 123 | Zuidwijk, Marcel - Gelens, Suzanne | NETHERLANDS |
| 124 | Fischer, Victor - Rehn, Alexandra | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 125 | Rhinow, Thomas - Schiller, Karoline | TSC Worms |
| 126 | Cigoj, Misa - Novozilova, Anastasia | SLOVENIA |
| 127 | Tines, Roland - Puskas, Heidrun | TSC Astoria Karlsruhe |
| 128 | Komor, Jakob - Drummer, Anna | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
| 129 | Rebrik, Roman - Kim, Ekaterina | RUSSIA |
| 130 | Rosenkranz, Udo - Bülow, Corinna | TTC München |
| 131 | Hopmeier, Markus - Kraushaar, Gitta | Rot-Weiß-Club Gießen |
| 132 | Eisenblätter, Mark - Sprenger, Nicole | TTC Savoy der TuRa Harksheide Hamburg |
| 133 | Reiß, Martin - Sadowski, Corinna | TC Rot-Weiß Leipzig |
| 134 | Massold, Stanislaw - Deck, Christine | Grün-Gold-Club Bremen |
| 135 | Kett, Bernward - Kett, Christine | ATK Suebia Stuttgart |
| 136 | Herrmann, Martin - Wiedenbruch, Elisabeth | Tanzsportclub Leipzig |
| 137 | Spilker, Herman - Adelaars, Marieke | NETHERLANDS |
| 138 | Lustri, Marco - Radicchio, Alessia | ITALY |
| 139 | Siltanen, Juuso - Tuominiemi, Kaisu | FINLAND |
| 140 | Schröder, Gerhard - Mösch, Sandra | TC Royal Oberhausen |
| 141 | Di Toro, Frederico - Favero, Genny | ITALY |
| 142 | Scherbel, Philipp - Schichel, Olesja | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 143 | Scheuer, Roman - Büttner, Katrin | TSC Blau-Silber Berlin |
| 144 | D'Alonzo, Angelo - Cinosi, Cristina | ITALY |
| 145 | Steinhäuser, Arnd - Siegmüller, Tanja | TSC Schwarz-Gold des ASC Göttingen 1846 |
| 146 | Avdeev, Mikhail - Tsykaliuk, Olga | RUSSIA |
| 147 | Zenner, Andreas - Scheufler, Sybille | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| 148 | Cincura, Jindrich - Langerova, Iva | CZECH REPUBLIC |
| 149 | Gasjuns, Edgars - Samuilova, Jelena | LATVIA |
| 150 | Becker, Anton - Tiz, Anna | TSC Savoy München |
| 151 | Kindler, Andreas - Kahl-Kaminsky, Claudia | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 152 | Pappacena, Emanuele - Lazzari, Francesca | ITALY |
| 153 | Hörig, Ronny - Schaller, Jette | STK Impuls Leipzig |
| 154 | Luijer, Jeroen - Maycock, Stefanie | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
| 155 | Saari, Matti - Haanmäki, Jaana | FINLAND |
| 156 | Bartolomei, Alexei - Shayakhmetova, Ekaterina | RUSSIA |
| 157 | Pardini, Daniele - Rosi, Paola | ITALY |
| 158 | Bartels, Sebastian - von Henninges, Ingrid Dorothee | Braunschweiger TSC |
| 159 | Barbone, Andrea - Albanese, Rossella | ITALY |
| 160 | Goedkoop, Rémondo - Goedkoop, Serena | NETHERLANDS |
| 161 | Halmschlag, Wanja - Kraft, Silke | Club Saltatio Hamburg |
| 162 | Unger, Thorsten - Küster, Vera | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 163 | Fedder, Torben - Marrero, Renate | TSC Savoy München |
| 164 | Ferruggia, Benedetto - Köhler, Claudia | TC Seidenstadt Krefeld |
| 165 | Martyniuk, Oleg - Stragyte, Aiste | LITHUANIA |
| 166 | Giesbert, Oliver - Pissors, Kathrin | TSC Metropol Hofheim |
| 167 | Kriukelis, Marius - Valiunaite, Kristina | LITHUANIA |
| 168 | Kreber, Harald - Knopp, Melanie | TSC Treviris Trier 1986 |
| 169 | Rattay, Stefan - Bechtold, Ann-Katrin | Step by Step Oberhausen |
| 170 | Kohlbauer, Matthias - Regele, Martina | Central-Casino München |
| 171 | Boumans, Thomas - Baarda, Ciska | NETHERLANDS |
| 172 | Bussoletti, Luca - Tjasa, Vulic | SLOVENIA |
| 173 | Zaccheddu, Nicola - Cogoni, Alessandra | ITALY |
| 174 | Unger, Robert - Eckle, Sophia | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 175 | Kecseti, Tibor Ignacz - Burc, Andra Mihaela | ROMANIA |
| 176 | Jean-Prost, Frédéric - Jean-Prost, Céline | FRANCE |
| 211 | Frisch, Dennis - Lang, Christiane | TC "Der Frankfurter Kreis" |
| 212 | Budai, Attila - László, Szilvia | HUNGARY |
| 213 | Soldi, Emanuele - Nasato, Elisa | ITALY |
| 214 | Axenov, Maxim - Yegorova, Natalya | KAZAKHSTAN |
| 215 | Losev, Evgeny - Gudyno, Anna | RUSSIA |
| 216 | Dallmann, Torsten - Dallmann, Meike | Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
| 217 | Bic, Pavel - Konderlova, Silvie | CZECH REPUBLIC |
| 218 | Slon, Vladimir - Friedl, Martina | AUSTRIA |
| 219 | Rybnicek, Tomas - Boskova, Linda | CZECH REPUBLIC |
| 220 | Palmirotta, Livio - Seccafien, Cristina | ITALY |
| 221 | Zubarev, Artem - Shvetsova, Ekaterina | RUSSIA |
| 222 | Henkes, Timo - Fladung, Melanie | TC "Der Frankfurter Kreis" |
| 223 | Bencivenga, Andrea - Rossetti, Daniela | ITALY |
| 224 | Hotfilder, Marc - Macke, Heike | Die Residenz Münster |
| 225 | Valeri, Emanuel - Kehlet, Tania | DENMARK |
| 226 | Platov, Dmitry - Kozyreva, Anna | RUSSIA |
| 227 | Gessner, Constantin - Jäger, Marion | AUSTRIA |
| 228 | Luca, Sergiu - Vuletic, Katarina | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 229 | Paramonov, Andrey - Pak, Alexandra | RUSSIA |
| 230 | Pacini, Riccardo - Spadoni, Sonia | ITALY |
| 231 | Pidlubnyy, Dmytro - Tischendorf, Friederike | TC "Der Frankfurter Kreis" |
| 232 | Dvorak, Martin - Silhanova, Zuzana | CZECH REPUBLIC |
| 233 | Thalheim, Oliver - Spiesbach, Tina | TC Rot-Weiß Leipzig |
| 234 | Schulnies, Frank - Ciechowski, Nina | 1. TSC Dessau 1961 |
| 235 | Paulsen, Sven Ole - Kreeb, Marion | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 236 | Rovira, Isaac - Martin, Desiree | SPAIN |
| 237 | Stolzki, Stefan - Bettinger, Corinna | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
| 238 | Magnelli, Guiseppe - Pietramale, Francesca | ITALY |
| 239 | Kuzmin, Pavel - Molchanova, Jelena | ESTONIA |
| 240 | Schlammer, Rico - Kramski, Marit | TSC Bad Saarow |
| 241 | Cavallaro, Marco - Clifton, Joanne | ENGLAND |
| 242 | Barrantes León, Marc - L'Estrange, Kathryn | AUSTRALIA |
| 243 | Rittgerott, Christian - Walz, Monika | TSC Savoy München |
| 244 | Wesseling, Martijn - Qualm, Denise | NETHERLANDS |
| 245 | Komarek, Frank - Komarek, Sabine | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 246 | Starikov, Dmitry - Mazalo, Anna | KAZAKHSTAN |
| 247 | D'Onofrio, Andrea - D'Onofrio, Micaela | ITALY |
| 248 | Segatori, Simone - Sudol, Annette | Redoute 1. Tanz- und Gesellschaftsclub |
| 249 | Seidel, Michael - Uszkureit, Chinju | TSC Blau-Silber Berlin |
| 250 | Necpal, Michal - Mikešová, Monika | CZECH REPUBLIC |
| 251 | Rannala, Roland - Vesman, Karina | ESTONIA |
| 252 | Makarov, Alexander - Balaeva, Anastasia | RUSSIA |
| 253 | Perez, Siscu - Karieva, Ola | SPAIN |
| 254 | Regitz, Dirk - Regitz, Fabienne | TSA der TSG 1862 Weinheim |
| 255 | Jakobi, Martin - Schatz, Diana | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
| 256 | Seniauskas, Julius - Pauryte, Iveta | LITHUANIA |
| 257 | Wenger, Michael - Ahl, Melanie | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 258 | Ananyev, Artur - Dolmatova, Ekaterina | RUSSIA |
| 259 | Lembke, Axel - Kleinfelder, Victoria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 260 | van der Meer, Patrick - van der Meer, Sabrina | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 261 | Tonizzo, Richard - Hansen, Claire | CANADA |
| 262 | Ivanovich, Vladislav - Tribushevskaya, Olga | BYELORUSSIA |
| 263 | Bengards, Anatolijs - Kokare, Paula | LATVIA |
| 264 | Cannizzaro, Domenico - Novozhilova, Irina | ITALY |
| 265 | Kosaty, Marek - Glazik, Paulina | POLAND |
| 266 | Schauer, Christian - Knott, Veronika | TSC Rondo im TSV Haar |
| 267 | Porokhin, Andrei - Sergievskaya, Anastasiya | RUSSIA |
| 268 | Grusser, Thomas - Seidel, Claudia | TSC Excelsior Dresden |
| 269 | Heimann, Thorsten - Böhme, Claudia | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 270 | Reinhardt, André - Littig, Franziska | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| 271 | Zharkov, Dmitri - Kulikova, Olga | RUSSIA |
| 272 | Howard, Lenny - Kipper, Jenny | TSC Fischbach der KG Kelkheim |
| 273 | Smirnov, Ivan - Nikulshina, Victoria | RUSSIA |
| 274 | Will, Thomas - Will, Sandra | TSA des TSV Eintracht Karlsfeld |
| 275 | Caliandro, Gianni - Spedicato, Ilenia | ITALY |
| 276 | Schnedler, Morten - Kraft, Pernille | DENMARK |
| 277 | Heinrich, Stefan - Brychzy, Manuela-Agata | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 |
| 278 | Olmos Sales, Cristobal - Olmos Sales, Rosa | SPAIN |
| 279 | Gimaev, Marat - Basyuk, Alina | RUSSIA |
| 280 | Müller, Thomas - Brock, Nikola | Tanzsportgemeinschaft Fürth |
| 281 | Hudecek, Tomas - Hradecka, Emma | CZECH REPUBLIC |
| 282 | Privalov, Jevgeni - Bazokina, Tiina | ESTONIA |
| 283 | Cantzler, Christian - Bauernhansl, Melanie | TSC Landau |
| 284 | Minnig, Renato - Bögi, Sigrun | SWITZERLAND |
| 285 | Janoschka, Peter - Heil, Elisabeth | TSG Quirinus Neuss |
| 286 | Ghigiarelli, Andrea - Andracchio, Sara | ITALY |
| 287 | Orsenigo, Denis - Crotti, Lidia | ITALY |
| 288 | Claaßen, Hendrik - Schaefer, Claudia | Club Céronne im ETV Hamburg |
| 289 | Cojoc, Rares - Kapral, Katarzyna | POLAND |
| 290 | Rebrov, Alexander - Genzeleva, Daria | RUSSIA |
| 291 | Valters, Briksis - Vita, Jaroschuka | LATVIA |
| 292 | Yoshikawa, Ryo - Shirai, Nao | JAPAN |
| 293 | Drha, Michal - Bufkova, Tereza | CZECH REPUBLIC |
| 294 | Csaba, László - Szögi, Szilvia | HUNGARY |
| 295 | Matveev, Dmitri - Sidorenko, Oxana | RUSSIA |
| 296 | Szokodi, Péter - Mikes, Anna | HUNGARY |
| 297 | Krebes, Markus - Thiel, Jenny | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| 298 | Varlamov, Daniel - Liassetskya, Ksenia | RUSSIA |
| 299 | Schuh, Wolfgang - Schuh, Birgit | Tanzsportgemeinschaft Bavaria Augsburg |
| 300 | Rybicki, Jakub - Wiedro, Agata | POLAND |
| 301 | Kreiter, David - Telek, Szilvia | HUNGARY |
| 302 | Kiszka, Wiktor - Garlicka, Malgorzata | POLAND |
| 303 | Martiniuk, Olegas - Stragyte, Aiste | LITHUANIA |
| 304 | Di Liberto, Michael - Di Liberto, Denise | ITALY |
| 305 | Kunkel, Florian - Ushakova, Anastasiya | TC Seidenstadt Krefeld |
| 306 | Galiullin, Rustam - Shorokhova, Ulia | RUSSIA |
| 307 | Vinokurovs, Ilja - Birzgale, Baiba | LATVIA |
| 308 | Heidler, Carsten - Heidler, Maria-Dorothea | TSG Residenz Berlin |
| 309 | Kazmirchuk, Evgueni - Spesivtseva, Julia | RUSSIA |
| 310 | Lacitis, Vaidotas - Elfimova, Evguenia | RUSSIA |
| 311 | Tschirley, Sven - Rochusch, Dorothea | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 312 | van Amelsfoort, Wilbert - Van Campen, Colette | NETHERLANDS |
| 313 | Fusetto, Thomas - Brugin, Laura | ITALY |
| 314 | Köhler, Martin - Hirschberger, Carolin | TSC Savoy München |
| 315 | Soloviev, Mikhail - Pouzrina, Irina | RUSSIA |
| 316 | Andreani, Francesco - Longarini, Francesca | ITALY |
| 317 | Bizokas, Arunas - Daniute, Edita | LITHUANIA |
| 318 | Slaven, Konstantin - Wagner, Inka | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 319 | Slausgalvis, Tomas - Bankauskaite, Gintare | LITHUANIA |
| 320 | Zoglauer, Steffen - Koperski, Sandra | TSC Blau-Silber Berlin |
| 321 | Zaitsev, Andrei - Kuzminskaya, Anna | RUSSIA |
| 322 | Beckmann, Michael - Corneli, Bettina | TGC Rot-Weiß Porz |
| 323 | Dulebenets, Egor - Schennikova, Nataliya | RUSSIA |
| 324 | Gulis, Robert - Rozova, Terezia | SLOVAKIA |
| 325 | Reuter, Simon - Niemann, Julia | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 326 | Muretov, Alexander - Serpikova, Olga | RUSSIA |
| 327 | Palles, Viktor - Turinicova, Kristina | SLOVAKIA |
| 328 | Bandettini, Luca - Petrocchi, Margherita | ITALY |
| 329 | Dunz, Reinhard - Dunz, Viktoria | Tanzsportgemeinschaft Bavaria Augsburg |
| 330 | Saldukas, Edgaras - Kukucionyte, Giedre | LITHUANIA |
| 331 | Müller, Manuel - Geimer, Anne-Luise | Rot-Weiß-Club Gießen |
| 332 | Colantoni, Valerio - Di Vaira, Sara | ITALY |
| 333 | Zakharov, Valeri - Voronova, Elena | RUSSIA |
| 334 | Rehder, Oliver - Rehder, Jasmin | TTC Rot-Gold Köln |
| 335 | Chen, Chia-Tung - Choe, Soo-mi | CANADA |
| 336 | Jakob, Daniel - Ecker, Melanie | TSA des TuS Griesheim 1899 |
| 337 | Spörl, Sebastian - Rodionova, Kristina | TSC Roth |
| 338 | Mikhaylov, Artem - Cherkasova, Evgeniya | RUSSIA |
| 339 | Tippel, Andreas - Tippel, Sandra | TSC Brunswiek Rot-Weiss Braunschweig |
| 340 | Madonia, Angelo - Bove, Michela | ITALY |
| 341 | Fidom, Ewoud - Zegels, Lisanne | NETHERLANDS |
| 342 | Stroh, Karsten - Stroh, Sandrina | TSA des TSV Schmiden |
| 343 | Novikov, Ivan - Klimenko, Margarita | RUSSIA |
| 344 | Rynes, Tomas - Batovska, Jana | CZECH REPUBLIC |
| 345 | Junges, Michael - Scheller, Sabine | TC Ludwigshafen Rot-Gold |
| 346 | Catir, Valeriy - Fedorova, Daria | RUSSIA |
| 347 | Fontanella, Alfonso - Galati, Sandra | ITALY |
| 348 | Kies, Christoph - Ribas Turón, Blanca | TSC Excelsior Dresden |
| 349 | Florio, Piero - Nastasia, Gabriella | ITALY |
| 350 | Hirzinger, Christian - Knackfuß, Christine | Tanzsportclub Metropol München |
| 351 | Chacon, Luis - Chacon, Vanessa | SPAIN |
| 352 | Joneckis, Imantas - Mickute, Martyna | LITHUANIA |
| 353 | Dengler, Philipp - Dengler, Monika | Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
| 354 | Bosetskyy, Sergiy - Tykhonova, Iryna | UKRAINE |
| 355 | Zderchiuc, Ivan - Ciubari, Olga | MOLDOVA |
| 356 | Prosenko, Volodymyr - Quenzel, Marlene | Tanzcenter Elbe Hamburg |
| 357 | Jagiella, Carsten - Schulz, Ulrike | TC Rot-Weiß Leipzig |
| 358 | Troshin, Alexey - Fomenko, Viktoria | RUSSIA |
| 359 | Nugteren, Chris - Blummel, Rebecca | NETHERLANDS |
| 360 | Thiele, Tobias - Hain, Sonja | Tanzsport-Centrum Nord |
| 361 | Evseev, Dmitry - Rukhlova, Nadezhda | RUSSIA |
| 362 | Lobaskin, Dmitry - Klimt, Karin | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 363 | Krupnov, Dmitry - Kozhevnikova, Agata | RUSSIA |
| 364 | Urban, Christian - Jäkel, Alexandra | TSC Schwarz-Gold des ASC Göttingen 1846 |
| 365 | Dauksas, Dominykas - Bajarunaite, Ruta | LITHUANIA |
| 366 | Zakharin, Alexander - Proskurina, Alexandra | RUSSIA |
| 367 | Switalski, Pawel - Pilarska, Agata | POLAND |
| 368 | Kudrjavcev, Igor - Koziola, Liva | LATVIA |
| 369 | Imametdinov, Timour - Nikolaeva, Ekaterina | RUSSIA |
| 370 | Zakharov, Ilia - Morbin, Suzanna | BYELORUSSIA |
| 371 | Karabey, Sascha - Karabey, Natascha | TC "Der Frankfurter Kreis" |
| 372 | Radil, Ondrej - Vlaskova, Pavlina | CZECH REPUBLIC |
| 373 | Banders, Kaspars - Tisina, Zane | LATVIA |
| 374 | Hanus, Philipp - Klett, Laurence | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 375 | Lederer, Thomas - Wölker, Sabine | TTC München |
| 376 | Boada Esteve, Eduard - Vila Cortes, Anna | SPAIN |
| 377 | Mariani, Davide - Mancinelli, Deborah | ITALY |
| 378 | Koreiva, Linas - Makar, Dorota | POLAND |
| 379 | Felici, Vittorio - Felici, Elena | ITALY |
| 380 | Syrbu, Andrei - Muravskaya, Olga | RUSSIA |
| 381 | Guitart, Roger - Tyagunova, Maria | SPAIN |
| 382 | Schacht, Helge - Ulferts, Franziska | Tanzklub Weiß-Blau Celle |
| 383 | Wloch, Dmytro - Urumova, Olga | UKRAINE |
| 384 | Liiv, Alari - Korotnikova, Veronika | ESTONIA |
| 385 | Doga, Dumitru - Malai, Alexandra | MOLDOVA |
TPS V6.20e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für German Open Championships